2024년 공무원 봉급은 2023년 대비 2.5% 인상이 확정되었습니다. 봉급은 매월 받는 기본급을 말하며, 직급과 호봉(연차)에 따라 금액이 달라집니다. 공무원 직렬별로 봉급을 규정해 두는데, 이번 포스팅에서는 일반직 공무원의 2024년 기준 봉급과 수당에 대하여 알려드리겠습니다.
2.5%(일부 6%) 인상된 2024년 공무원 봉급
2021년 이후로는 1% 내외로 봉급이 인상되었기 때문에 2024년에 2.5%로 봉급을 인상하는 것은 최근 몇 년 사이에 가장 높은 인상률입니다. 최저임금 역시 2024년에 2.5% 인상되었는데, 공무원과 민간의 연간 인상률을 적정 수준을 맞추려는 의지가 느껴집니다.
ㅣ2024년 일반직 공무원 봉급표 확정
2023년 봉급 대비 모든 직급에서 2.5% 인상되어 확정된 월 봉급표는 다음 표와 같습니다. 또한 9급 1호봉 ~ 6호봉, 8급 1호봉 ~ 4호봉, 7급 1호봉 ~ 3호봉은 전년 대비 3.5% 추가 인상되어, 총 6%가 인상되었습니다.
그간 최저임금 수준으로 봉급을 받아온 연차가 낮은 공무원을 위한 방침으로 젊은 공무원 세대의 공무원 이탈을 막기 위한 목적으로 보입니다.
- 7급(1호봉 ~ 3호봉), 8급(1호봉 ~ 4호봉), 9급(1호봉 ~ 6호봉): 6% 인상
- 나머지 직급 호봉: 2.5% 인상
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
1 | 4,367,600 | 3,931,900 | 3,547,400 | 3,040,400 | 2,717,000 | 2,241,500 | 2,050,600 | 1,913,400 | 1,877,000 |
2 | 4,520,700 | 4,077,800 | 3,678,600 | 3,164,500 | 2,826,700 | 2,345,700 | 2,125,400 | 1,963,000 | 1,897,100 |
3 | 4,677,700 | 4,225,600 | 3,813,800 | 3,290,700 | 2,940,800 | 2,453,200 | 2,209,000 | 2,019,800 | 1,925,200 |
4 | 4,838,200 | 4,374,800 | 3,949,900 | 3,419,800 | 3,059,200 | 2,563,100 | 2,302,400 | 2,084,300 | 1,961,600 |
5 | 5,002,600 | 4,526,100 | 4,088,300 | 3,550,700 | 3,180,800 | 2,676,300 | 2,408,100 | 2,163,600 | 2,006,700 |
6 | 5,169,000 | 4,677,600 | 4,228,000 | 3,682,900 | 3,304,800 | 2,792,600 | 2,516,400 | 2,263,400 | 2,061,100 |
7 | 5,337,900 | 4,831,100 | 4,369,400 | 3,816,200 | 3,430,700 | 2,909,300 | 2,625,300 | 2,363,500 | 2,133,300 |
8 | 5,508,100 | 4,984,400 | 4,511,100 | 3,950,200 | 3,558,200 | 3,026,300 | 2,735,100 | 2,459,900 | 2,220,800 |
9 | 5,680,900 | 5,138,700 | 4,654,000 | 4,084,700 | 3,686,100 | 3,143,700 | 2,839,500 | 2,551,700 | 2,304,500 |
10 | 5,854,600 | 5,292,900 | 4,796,800 | 4,219,000 | 3,814,900 | 3,253,800 | 2,939,100 | 2,638,700 | 2,385,100 |
11 | 6,027,900 | 5,447,900 | 4,939,900 | 4,354,500 | 3,935,300 | 3,358,200 | 3,033,100 | 2,722,800 | 2,461,800 |
12 | 6,207,100 | 5,608,200 | 5,088,200 | 4,482,000 | 4,051,400 | 3,461,000 | 3,125,400 | 2,805,000 | 2,538,300 |
13 | 6,387,300 | 5,769,400 | 5,226,000 | 4,601,200 | 4,161,600 | 3,557,700 | 3,213,100 | 2,884,000 | 2,611,500 |
14 | 6,568,000 | 5,915,400 | 5,354,000 | 4,712,500 | 4,264,300 | 3,649,000 | 3,296,800 | 2,959,600 | 2,682,600 |
15 | 6,725,800 | 6,050,000 | 5,471,900 | 4,817,300 | 4,361,400 | 3,736,800 | 3,376,900 | 3,032,100 | 2,750,600 |
16 | 6,866,100 | 6,173,300 | 5,581,800 | 4,916,200 | 4,452,700 | 3,819,000 | 3,452,500 | 3,102,200 | 2,816,300 |
17 | 6,990,400 | 6,286,800 | 5,684,000 | 5,008,000 | 4,538,600 | 3,897,500 | 3,525,200 | 3,167,600 | 2,880,600 |
18 | 7,101,100 | 6,390,600 | 5,779,000 | 5,093,700 | 4,619,700 | 3,971,700 | 3,594,700 | 3,230,900 | 2,940,300 |
19 | 7,200,200 | 6,486,500 | 5,866,800 | 5,173,800 | 4,696,100 | 4,042,100 | 3,660,200 | 3,291,800 | 2,999,200 |
20 | 7,289,100 | 6,573,900 | 5,949,100 | 5,248,600 | 4,767,800 | 4,108,300 | 3,722,500 | 3,349,800 | 3,055,200 |
21 | 7,371,000 | 6,653,900 | 6,025,300 | 5,318,500 | 4,835,100 | 4,172,000 | 3,782,000 | 3,405,200 | 3,108,200 |
22 | 7,443,900 | 6,727,300 | 6,095,800 | 5,384,100 | 4,898,400 | 4,231,900 | 3,838,100 | 3,458,400 | 3,158,900 |
23 | 7,505,600 | 6,794,400 | 6,160,900 | 5,445,700 | 4,958,200 | 4,288,100 | 3,892,500 | 3,509,000 | 3,207,400 |
24 | 6,849,300 | 6,221,800 | 5,503,800 | 5,014,000 | 4,341,700 | 3,944,000 | 3,557,900 | 3,253,900 | |
25 | 6,901,700 | 6,271,600 | 5,556,800 | 5,066,800 | 4,392,600 | 3,992,800 | 3,604,300 | 3,298,200 | |
26 | 6,319,300 | 5,601,800 | 5,116,500 | 4,440,800 | 4,039,700 | 3,649,200 | 3,338,300 | ||
27 | 6,363,500 | 5,643,200 | 5,157,800 | 4,486,500 | 4,079,200 | 3,686,700 | 3,372,800 | ||
28 | 5,682,900 | 5,197,400 | 4,524,900 | 4,116,100 | 3,722,800 | 3,406,000 | |||
29 | 5,233,800 | 4,560,700 | 4,151,800 | 3,757,000 | 3,438,100 | ||||
30 | 5,269,100 | 4,596,200 | 4,185,900 | 3,790,000 | 3,469,200 | ||||
31 | 4,629,000 | 4,217,900 | 3,822,100 | 3,499,900 | |||||
32 | 4,660,000 |
공무원 신규 임용자 봉급 예시
공무원 시험에 합격하여 신규 임용할 때, 호봉 획정을 하게 됩니다. 최초 호봉은 연도별 봉급표에 따라, 신규 임용자의 직급과 호봉(연차) 구간의 금액으로 결정되는데, 호봉은 관련 경력이 있거나 군 경력이 포함되므로 군필자인 남자 공무원은 여자 공무원보다 높은 호봉으로 시작하게 됩니다. 2024년부터 9급 1호봉도 수당까지 합산하면 연봉 3천 만원을 웃도는데, 2023년 9급 1호봉 연봉인 2천 8백만 원보다 2백만 원정도 상승한 금액입니다.
공무원 신규 임용자 월급 산출은 다음과 같습니다.
- 관련 경력 없는 일반적인 여성 공무원 9급 신규 임용 시, 1호봉으로 시작: 1,877,000원 + 수당
- 군필자인 남성 공무원 9급 신규 임용 시, 3호봉으로 시작: 1,925,200원 + 수당
공무원 지급 수당 종류
공무원은 매월 호봉표에 나온 봉급(=기본급)과 각종 수당을 합산한 금액을 월급으로 받습니다. 일부 수당은 공무원 봉급을 기준값으로 해서, 일정 비율을 곱한 금액으로 받기 때문에 봉급이 오르면 수당도 비례해서 함께 오르는 효과가 있습니다.
직렬에 따라 받을 수 있는 수당이 추가되기도 합니다. 모든 공무원이 공통적으로 지급받는 일반적인 수당의 종류는 다음과 같습니다.
1. 금액이 정해진 수당
- 정액급식비: 모든 공무원에게 14만 원씩 매월 정액으로 지급됩니다.
- 직급보조비: 직급에 따라 지급액이 달라집니다. (9급, 8급) 17만 5천 원, (7급) 18만 원, (6급) 18만 5천 원, (5급) 25만 원, (4급) 40만 원
- 가족수당: 부양가족이 있는 공무원에게 지급하는 수당입니다. 배우자 4만 원, 첫째 자녀 3만 원, 둘째 자녀 7만 원, 셋째 자녀부터 11만 원으로 금액이 정해져 있습니다.
- 초과근무수당: 직급별로 1시간당 지급 단가가 다릅니다. 2023년 기준으로 (9급) 9,620원, (8급) 10,162원 (7급) 11,319원 (6급) 12,531원 (5급) 14,692원입니다.
2. 공무원 봉급에 따라 금액 결정되는 수당
- 명절휴가비: 월 봉급의 60%를 설날, 추석날에 지급받습니다. 봉급 금액에 영향을 받는 수당입니다.
- 연가보상비: 공무원 개개인에게 부여된 연가 중에서 사용하지 않은 일수만큼 금액으로 보상해 줍니다. 연가보상비는 월 봉급에 일정비율을 곱하여 산출되므로 봉급액에 영향을 받습니다.
- 정근수당: 근무연수에 비례하여 금액이 늘어나며, 만 1년이 지났을 때부터 지급받을 수 있습니다. 근무연수가 1년 이상이면 월 봉급에 5%를 곱한 금액이며, 1년이 늘어날 때마다 5%씩 더 증가합니다. 최대 월 봉급의 50%까지 지급받을 수 있습니다.
- 정근수당 가산금: 2024년부터는 5년 이상 재직 공무원에게만 매월 지급하던 정근수당 가산금을 5년 미만 공무원에게도 적용하여, 매월 3만원 씩 지급됩니다.
근무연수 | 공무원(군인 제외) | 군인(중사 이상) |
5년 미만 | 3만 원 | 3만 원 |
5년 이상 ~ 7년 미만 | 5만 원 | 4만 원 |
7년 이상 ~ 10년 미만 | 5만 원 | 5만 원 |
10년 이상 ~ 15년 미만 | 6만 원 | 6만 원 |
15년 이상 ~ 20년 미만 | 8만 원 | 8만 원 |
20년 이상 | 10만 원 | 10만 원 |
공무원이 받을 수 있는 수당의 종류는 매우 다양합니다. 더 상세한 수당 종류 및 금액은 다음 링크를 통해 확인해 보시기 바랍니다.
댓글