소방공무원은 기본급(=호봉, 본봉)과 다양한 수당을 합산한 금액을 월급으로 지급받습니다. 2024년 기준으로 기본급과 소방공무원만 지급받는 수당 종류와 금액, 초임 호봉 획정 시 인정되는 경력에 대해 알려 드리겠습니다.
■ 2024년 소방공무원 봉급(기본급)
2024년 소방공무원 계급별, 호봉별 월 봉급은 다음 표와 같습니다.
참고로 봉급, 호봉, 기본급, 본봉은 같은 뜻으로 사용되며 매년 물가상승률 등을 반영하여 인상됩니다.
호봉 | 소방정감 | 소 방 감 | 소방준감 | 소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 |
1 | 4,601,200 | 4,280,800 | 3,909,500 | 3,394,800 | 2,932,400 | 2,531,400 | 2,261,900 | 2,187,700 | 1,960,500 | 1,877,000 |
2 | 4,754,300 | 4,426,700 | 4,040,700 | 3,518,900 | 3,042,100 | 2,640,300 | 2,368,500 | 2,259,400 | 2,023,600 | 1,914,800 |
3 | 4,911,300 | 4,574,500 | 4,175,900 | 3,645,100 | 3,156,200 | 2,751,300 | 2,476,400 | 2,345,300 | 2,095,100 | 1,962,500 |
4 | 5,071,800 | 4,723,700 | 4,312,000 | 3,774,200 | 3,274,600 | 2,865,600 | 2,587,300 | 2,436,800 | 2,175,600 | 2,020,700 |
5 | 5,236,200 | 4,875,000 | 4,450,400 | 3,905,100 | 3,396,200 | 2,981,700 | 2,701,100 | 2,542,600 | 2,266,100 | 2,090,300 |
6 | 5,402,600 | 5,026,500 | 4,590,100 | 4,037,300 | 3,520,200 | 3,100,700 | 2,815,800 | 2,650,900 | 2,365,900 | 2,172,300 |
7 | 5,571,500 | 5,180,000 | 4,731,500 | 4,170,600 | 3,646,100 | 3,222,200 | 2,931,700 | 2,759,800 | 2,466,000 | 2,263,100 |
8 | 5,741,700 | 5,333,300 | 4,873,200 | 4,304,600 | 3,773,600 | 3,344,800 | 3,047,700 | 2,869,600 | 2,562,400 | 2,350,400 |
9 | 5,914,500 | 5,487,600 | 5,016,100 | 4,439,100 | 3,901,500 | 3,468,500 | 3,164,300 | 2,973,900 | 2,654,200 | 2,434,300 |
10 | 6,088,200 | 5,641,800 | 5,158,900 | 4,573,400 | 4,030,300 | 3,584,100 | 3,274,500 | 3,073,600 | 2,741,200 | 2,514,800 |
11 | 6,261,500 | 5,796,800 | 5,302,000 | 4,708,900 | 4,150,700 | 3,693,600 | 3,377,700 | 3,167,600 | 2,825,300 | 2,591,700 |
12 | 6,440,700 | 5,957,100 | 5,450,300 | 4,836,400 | 4,266,800 | 3,800,200 | 3,479,600 | 3,259,900 | 2,907,500 | 2,667,900 |
13 | 6,620,900 | 6,118,300 | 5,588,100 | 4,955,600 | 4,377,000 | 3,900,800 | 3,576,200 | 3,347,500 | 2,986,500 | 2,741,200 |
14 | 6,801,600 | 6,264,300 | 5,716,100 | 5,066,900 | 4,479,700 | 3,997,000 | 3,666,900 | 3,431,300 | 3,062,000 | 2,812,300 |
15 | 6,959,400 | 6,398,900 | 5,834,000 | 5,171,700 | 4,576,800 | 4,087,100 | 3,754,700 | 3,511,300 | 3,134,600 | 2,880,300 |
16 | 7,099,700 | 6,522,200 | 5,943,900 | 5,270,600 | 4,668,100 | 4,173,800 | 3,836,700 | 3,587,000 | 3,204,700 | 2,946,000 |
17 | 7,224,000 | 6,635,700 | 6,046,100 | 5,362,400 | 4,754,000 | 4,254,400 | 3,915,100 | 3,659,700 | 3,270,000 | 3,010,300 |
18 | 7,334,700 | 6,739,500 | 6,141,100 | 5,448,100 | 4,835,100 | 4,331,900 | 3,989,200 | 3,729,200 | 3,333,400 | 3,070,200 |
19 | 7,433,800 | 6,835,400 | 6,228,900 | 5,528,200 | 4,911,500 | 4,404,500 | 4,059,700 | 3,794,700 | 3,394,300 | 3,129,000 |
20 | 7,522,700 | 6,922,800 | 6,311,200 | 5,603,000 | 4,983,200 | 4,473,300 | 4,126,700 | 3,857,000 | 3,452,300 | 3,185,000 |
21 | 7,604,600 | 7,002,800 | 6,387,400 | 5,672,900 | 5,050,500 | 4,538,200 | 4,190,400 | 3,916,500 | 3,507,700 | 3,237,800 |
22 | 7,677,500 | 7,076,200 | 6,457,900 | 5,738,500 | 5,113,800 | 4,600,800 | 4,250,500 | 3,972,600 | 3,560,900 | 3,288,700 |
23 | 7,739,200 | 7,143,300 | 6,523,000 | 5,800,100 | 5,173,600 | 4,658,300 | 4,307,500 | 4,027,000 | 3,611,500 | 3,337,200 |
24 | 7,198,200 | 6,583,900 | 5,858,200 | 5,229,400 | 4,713,900 | 4,362,100 | 4,078,500 | 3,660,400 | 3,383,700 | |
25 | 7,250,600 | 6,633,700 | 5,911,200 | 5,282,200 | 4,766,300 | 4,414,200 | 4,127,300 | 3,706,800 | 3,427,800 | |
26 | 6,681,400 | 5,956,200 | 5,331,900 | 4,815,900 | 4,461,800 | 4,174,200 | 3,751,700 | 3,468,100 | ||
27 | 6,725,600 | 5,997,600 | 5,373,200 | 4,862,100 | 4,502,600 | 4,213,700 | 3,789,200 | 3,502,500 | ||
28 | 6,037,300 | 5,412,800 | 4,901,800 | 4,541,900 | 4,250,600 | 3,825,300 | 3,535,700 | |||
29 | 5,449,200 | 4,938,600 | 4,579,000 | 4,286,200 | 3,859,400 | 3,567,800 | ||||
30 | 5,484,500 | 4,974,700 | 4,613,900 | 4,320,400 | 3,892,500 | 3,599,100 | ||||
31 | 5,007,900 | 4,647,400 | 4,352,400 | 3,924,600 | 3,629,500 | |||||
32 | 5,039,600 |
■ 소방공무원 초임 호봉 획정
모든 공무원과 마찬가지로 소방공무원도 경력이 있다면 초임 호봉 획정 시, 더 높은 호봉으로 시작할 수 있습니다.
아래에 나오는 경력 인정 조건 어느 것에도 해당되지 않는다면 1호봉으로 시작하게 됩니다.
일반적인 예비역 남성의 경우, 3호봉부터 시작합니다.
1. 군 복무 경력
- 현역 복무 군 경력: 100% 인정
2. 공무원 경력
- 국가직, 지방직, 교육 공무원 경력 : 100% 인정
- 고용직 공무원 경력: 80% 인정
3. 동일 분야 유사 경력
- 국가 및 지자체에서 근무한 경력: 100% 이내
- 민간 근무 경력: 100% 이내
<소방 관련 인정받는 유사 업무 경력 종류>
- 화재안전조사업무
- 건축허가등의 동의 관련 업무
- 소방시설의 공사ㆍ감리ㆍ완공검사 관련 업무
- 다중이용업소의 완비증명 관련 업무
- 방염 관련 업무
- 위험물 제조소등 설치 허가 관련 업무
- 소방시설의 검정 관련 업무
- 소방시설 자체점검 관련 업무
- 소방특별사법경찰관리 관련 업무
- 상기 9개의 업무에 대한 기획·대책·홍보·민원처리·감독 업무
4. 비동일 분야 경력
- 국가 및 지자체에서 근무한 경력: 50% ~ 80% 이내
- 사립학교 교직원, 국공립 임시·기간제 교원: 50% ~ 70% 이내
■ 수당 종류 및 금액
소방공무원이 받는 수당은 모든 공무원이 받는 공통 수당과 소방공무원의 업무 특수성을 감안한 수당으로 구분할 수 있습니다.
대부분의 수당은 기본급과 함께 월 단위로 지급되지만 정근수당과 명절휴가비는 연 2회, 연가보상비와 성과상여금은 연 1회만 받을 수 있습니다.
ㅣ모든 공무원이 받는 수당
- 정액급식비: 매월 14만 원으로 고정액입니다.
- 직급보조비: 직급에 따라 차등하여 매월 지급합니다. (소방사·소방교) 17만 5천 원 (소방장) 18만 원 (소방위·소방경) 18만 5천 원
- 가족수당: 부양가족이 있는 소방공무원에게 지급합니다. (배우자) 4만 원 (첫째 자녀) 3만 원 (둘째 자녀) 7만 원 (셋째 자녀 이후 1명당) 11만 원 (부모, 조부모) 2만
- 초과근무수당: 소방공무원은 3교대 근무를 하기 때문에 실제 초과근무시간(시간 외, 야간, 휴일)이 많습니다. 그래서 매월 100만 원 이상을 초과근무수당으로 받게 됩니다. 2024년 소방공무원 초과근무수당 지급단가는 다음 버튼을 클릭하여 확인하시기 바랍니다.
- 정근수당가산금: 근무연차에 따라 상이한 금액을 매월 지급합니다.
- 정근수당: 1월, 7월에 받는 수당으로 근무연수가 늘어남에 따라 수당 금액도 함께 올라갑니다.
- 명절휴가비: 기본급의 60%에 해당하는 금액을 설날, 추석에 각각 받습니다.
- 연가보상비: 미실시 연가 일수에 대한 금액을 연 1회 받을 수 있습니다.
- 성과상여금: 업무 성과에 따라 S, A, B 등급으로 차등하여 연 1회 상여금을 받습니다.
ㅣ소방공무원만 받는 수당
최근 소방공무원의 위험근무수당 및 특수직무수당에 대한 인상이 필요하다는 의견이 개진되고 있습니다. 2025년도에는 소방공무원의 처우가 개선될 것으로 보입니다.
- 위험근무수당: 6만 원
- 특수직무수당(화재진화수당): 8만 원
- 방호활동비: 17만 원
- 구조구급수당: 20만 원으로 구조대와 구급대에 근무하는 경우에 받을 수 이는 수당입니다.
- 야간 출동간식비: 1회당 4천 원
- 화재진화 출동가산금: 출동일마다 3천 원
- 구조구급활동 출동가산금: 3회 초과부터 1회당 3천 원
- 가산금 총액은 1일 최대 3만 원을 초과할 수 없습니다.
댓글