2024년 공무원 봉급은 작년 대비하여 전체적으로 2.5% 인상되었습니다. 교육 공무원인 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 교원(교사) 및 국립대학 교원(교수)도 2.5%로 인상되고 일부 수당 금액도 상향 조정되었습니다. 지금부터 구체적인 봉급(호봉, 기본급) 인상 금액 및 수당 종류와 인상 항목에 대해 알려 드리겠습니다.
■ 국공립 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 교원(교사) 호봉표
최근 몇 년간 공무원으로 막 임용한 젊은 세대들이 적은 임금과 열악한 처우로 의원면직(퇴사)을 하며, 공무원 이탈률이 높아졌다는 문제가 제기되고 있습니다. 이에, 2024년에는 호봉이 낮은 저연차 공무원을 대상으로 봉급 인상률을 더 높게 책정하였습니다.
교사의 경우, 1호봉부터 10호봉까지의 전년 대비 인상률은 3.4% ~ 4.5%이며, 11호봉 이상은 2.5%로 동일하게 인상됩니다.
- 1호봉 ~ 8호봉: 4.5% 인상
- 9호봉: 4.4% 인상
- 10호봉: 3.4% 인상
- 11호봉 이상: 2.5% 인상
2023년 봉급(원) | 호봉 | 2024년 봉급(원) |
1,728,900 | 1 | 1,806,700 |
1,781,300 | 2 | 1,861,400 |
1,834,400 | 3 | 1,916,900 |
1,887,300 | 4 | 1,972,200 |
1,940,700 | 5 | 2,028,000 |
1,993,900 | 6 | 2,083,600 |
2,046,600 | 7 | 2,138,700 |
2,099,100 | 8 | 2,193,500 |
2,152,400 | 9 | 2,247,400 |
2,210,700 | 10 | 2,285,900 |
2,267,700 | 11 | 2,324,400 |
2,326,000 | 12 | 2,384,200 |
2,432,000 | 13 | 2,492,800 |
2,538,300 | 14 | 2,601,800 |
2,644,600 | 15 | 2,710,700 |
2,751,100 | 16 | 2,819,900 |
2,856,300 | 17 | 2,927,700 |
2,966,500 | 18 | 3,040,700 |
3,076,000 | 19 | 3,152,900 |
3,185,700 | 20 | 3,265,300 |
3,295,200 | 21 | 3,377,600 |
3,416,800 | 22 | 3,502,200 |
3,537,400 | 23 | 3,625,800 |
3,658,300 | 24 | 3,749,800 |
3,779,100 | 25 | 3,873,600 |
3,900,400 | 26 | 3,997,900 |
4,026,800 | 27 | 4,127,500 |
4,153,000 | 28 | 4,256,800 |
4,284,900 | 29 | 4,392,000 |
4,417,400 | 30 | 4,527,800 |
4,549,400 | 31 | 4,663,100 |
4,681,300 | 32 | 4,798,300 |
4,815,200 | 33 | 4,935,600 |
4,948,700 | 34 | 5,072,400 |
5,082,400 | 35 | 5,209,500 |
5,215,600 | 36 | 5,346,000 |
5,331,500 | 37 | 5,464,800 |
5,447,500 | 38 | 5,583,700 |
5,563,700 | 39 | 5,702,800 |
5,679,200 | 40 | 5,821,200 |
■ 국립대 교원 호봉표
유치원, 초등, 중등, 고등학교 교사와 달리, 국립대 교원인 교수들은 2023년과 대비하여 2024년에는 모든 호봉에서 동일하게 2.5%만 인상되었습니다.
2023년 봉급(원) | 호봉 | 2024년 봉급(원) |
2,177,600 | 1 | 2,232,000 |
2,246,000 | 2 | 2,302,200 |
2,315,100 | 3 | 2,373,000 |
2,383,500 | 4 | 2,443,100 |
2,452,600 | 5 | 2,513,900 |
2,528,200 | 6 | 2,591,400 |
2,603,500 | 7 | 2,668,600 |
2,679,300 | 8 | 2,746,300 |
2,793,000 | 9 | 2,862,800 |
2,906,600 | 10 | 2,979,300 |
3,020,500 | 11 | 3,096,000 |
3,133,700 | 12 | 3,212,000 |
3,246,700 | 13 | 3,327,900 |
3,359,800 | 14 | 3,443,800 |
3,492,400 | 15 | 3,579,700 |
3,624,900 | 16 | 3,715,500 |
3,756,900 | 17 | 3,850,800 |
3,888,800 | 18 | 3,986,000 |
4,021,400 | 19 | 4,121,900 |
4,152,700 | 20 | 4,256,500 |
4,284,400 | 21 | 4,391,500 |
4,416,100 | 22 | 4,526,500 |
4,587,800 | 23 | 4,702,500 |
4,759,100 | 24 | 4,878,100 |
4,930,400 | 25 | 5,053,700 |
5,101,400 | 26 | 5,228,900 |
5,272,400 | 27 | 5,404,200 |
5,443,400 | 28 | 5,579,500 |
5,573,600 | 29 | 5,712,900 |
5,703,800 | 30 | 5,846,400 |
5,833,900 | 31 | 5,979,700 |
5,964,000 | 32 | 6,113,100 |
6,094,200 | 33 | 6,246,600 |
■ 교원(교사) 수당 종류 및 2024년 인상 항목
유치원, 초등, 중등, 고등학교 교사가 매월 지급받는 월급은 봉급과 수당으로 구성됩니다. 2024년에 봉급은 약 2.5%가 상승했고 각종 수당 중에서 일부 항목의 금액이 상향 조정되었습니다. 인상된 항목은 다음과 같습니다.
1. 5년 미만 교사 정근수당가산금: 미지급 → 3만 원
- 정근수당가산금은 장기 근무하는 공무원에게 지급하는 수당이어서, 기존에는 근무연수 5년 이상 공무원에게만 지급했지만 2024년부터는 5년 차 미만의 교사에게도 3만 원을 지급합니다.
2. 담임수당: 13만 원 → 20만 원
- 2024년부터 담임교사를 맡는 교원이 매월 받는 수당은 7만 원 인상한 20만 원입니다. 담임수당은 교직수당 가산금에 해당됩니다.
3. 보직수당: 7만 원 → 15만 원
- 보직수당은 부장교사와 같이 보직을 맡는 교원이 매월 받는 수당으로 2024년부터 8만 원 인상한 15만 원입니다. 보직수당은 교직수당 가산금에 해당됩니다.
4. 특수학교 교원, 특수학급 교원, 특수 교원: 7만 원 → 12만 원
- 국공립 특수학교 교원, 특수학급 교원, 특수교육지원센터 교원, 유치원·초등학교 특수교원은 2024년부터 5만 원 인상한 12만 원을 매월 특수교육지원센터 근무수당 명목(교직수당 가산금에 해당)으로 지급받습니다.
5. 교장, 교감 직급보조비: (교장) 40만 원 → 45만 원 (교감) 25만 원 → 30만
- 학교 관리자로서 확대된 역할과 책임에 대한 보상 차원에서 2024년부터 교장과 교감의 직급보조비가 5만 원씩 인상되었습니다.
6. 근속가봉(=근가호봉): 74,100원 → 76,000원
- 근속가봉(=근가호봉)은 교사의 최고 호봉인 40호봉 이후에 근무기간이 1년 경과할 때마다 1호봉씩 올리는 호봉을 말하며, 2024년에는 근가호봉도 인상되어, 1호봉 당 76,000원을 지급받게 됩니다. 근속가봉은 최대 10호봉까지 올라갈 수 있으며 그 이후에는 더 이상 근가호봉 승급 없이, 10호봉 금액으로 지급받습니다.
댓글