2025년 모든 공무원 호봉은 2024년 대비 전체적으로 3% 인상되었지만, 9급 ~ 7급 일부 호봉은 더 높은 인상률이 적용되었습니다. 지금부터 일반직 공무원(행정직, 기술직)의 2025년 호봉표 및 직급별 구체적 인상률을 알아보겠습니다.
■ 2025년 일반직 공무원 호봉표
저연차 공무원의 지속적인 퇴직(의원면직) 문제를 해소하고자 9급, 8급, 7급의 일부 저연차 공무원에게 2024년 대비 최대 6.6%까지 호봉을 인상했습니다.
또한 9급의 인상률이 8급, 7급보다 우세하여 신규 임용된 공무원에게 혜택을 주고자 하는 목적성이 확실하게 드러납니다.
- 7급: (1호봉) 6% (2호봉) 5% (3호봉) 4.46% (4호봉) 3.61% (5호봉 이상) 3%
- 8급: (1호봉) 6% (2호봉) 5.33% (3호봉) 4.59% (4호봉) 3.78% (5호봉 이상) 3%
- 9급: (1호봉) 6.6% (2호봉) 6.32% (3호봉) 5.94% (4호봉) 5.44% (5호봉) 4.85% (6호봉) 4.16% (7호봉 이상) 3%
- 나머지 직급 및 호봉: 3%
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
1 | 4,498,600 | 4,049,900 | 3,653,800 | 3,131,600 | 2,798,500 | 2,308,700 | 2,173,600 | 2,028,200 | 2,000,900 |
2 | 4,656,300 | 4,200,100 | 3,789,000 | 3,259,400 | 2,911,500 | 2,416,100 | 2,237,100 | 2,067,600 | 2,017,000 |
3 | 4,818,000 | 4,352,400 | 3,928,200 | 3,389,400 | 3,029,000 | 2,526,800 | 2,307,500 | 2,112,500 | 2,039,500 |
4 | 4,983,300 | 4,506,000 | 4,068,400 | 3,522,400 | 3,151,000 | 2,640,000 | 2,385,500 | 2,163,100 | 2,068,300 |
5 | 5,152,700 | 4,661,900 | 4,210,900 | 3,657,200 | 3,276,200 | 2,756,600 | 2,480,300 | 2,228,500 | 2,104,000 |
6 | 5,324,100 | 4,817,900 | 4,354,800 | 3,793,400 | 3,403,900 | 2,876,400 | 2,591,900 | 2,331,300 | 2,146,800 |
7 | 5,498,000 | 4,976,000 | 4,500,500 | 3,930,700 | 3,533,600 | 2,996,600 | 2,704,100 | 2,434,400 | 2,197,300 |
8 | 5,673,300 | 5,133,900 | 4,646,400 | 4,068,700 | 3,664,900 | 3,117,100 | 2,817,200 | 2,533,700 | 2,287,400 |
9 | 5,851,300 | 5,292,900 | 4,793,600 | 4,207,200 | 3,796,700 | 3,238,000 | 2,924,700 | 2,628,300 | 2,373,600 |
10 | 6,030,200 | 5,451,700 | 4,940,700 | 4,345,600 | 3,929,300 | 3,351,400 | 3,027,300 | 2,717,900 | 2,456,700 |
11 | 6,208,700 | 5,611,300 | 5,088,100 | 4,485,100 | 4,053,400 | 3,458,900 | 3,124,100 | 2,804,500 | 2,535,700 |
12 | 6,393,300 | 5,776,400 | 5,240,800 | 4,616,500 | 4,172,900 | 3,564,800 | 3,219,200 | 2,889,200 | 2,614,400 |
13 | 6,578,900 | 5,942,500 | 5,382,800 | 4,739,200 | 4,286,400 | 3,664,400 | 3,309,500 | 2,970,500 | 2,689,800 |
14 | 6,765,000 | 6,092,900 | 5,514,600 | 4,853,900 | 4,392,200 | 3,758,500 | 3,395,700 | 3,048,400 | 2,763,100 |
15 | 6,927,600 | 6,231,500 | 5,636,100 | 4,961,800 | 4,492,200 | 3,848,900 | 3,478,200 | 3,123,100 | 2,833,100 |
16 | 7,072,100 | 6,358,500 | 5,749,300 | 5,063,700 | 4,586,300 | 3,933,600 | 3,556,100 | 3,195,300 | 2,900,800 |
17 | 7,200,100 | 6,475,400 | 5,854,500 | 5,158,200 | 4,674,800 | 4,014,400 | 3,631,000 | 3,262,600 | 2,967,000 |
18 | 7,314,100 | 6,582,300 | 5,952,400 | 5,246,500 | 4,758,300 | 4,090,900 | 3,702,500 | 3,327,800 | 3,028,500 |
19 | 7,416,200 | 6,681,100 | 6,042,800 | 5,329,000 | 4,837,000 | 4,163,400 | 3,770,000 | 3,390,600 | 3,089,200 |
20 | 7,507,800 | 6,771,100 | 6,127,600 | 5,406,100 | 4,910,800 | 4,231,500 | 3,834,200 | 3,450,300 | 3,146,900 |
21 | 7,592,100 | 6,853,500 | 6,206,100 | 5,478,100 | 4,980,200 | 4,297,200 | 3,895,500 | 3,507,400 | 3,201,400 |
22 | 7,667,200 | 6,929,100 | 6,278,700 | 5,545,600 | 5,045,400 | 4,358,900 | 3,953,200 | 3,562,200 | 3,253,700 |
23 | 7,730,800 | 6,998,200 | 6,345,700 | 5,609,100 | 5,106,900 | 4,416,700 | 4,009,300 | 3,614,300 | 3,303,600 |
24 | 7,054,800 | 6,408,500 | 5,668,900 | 5,164,400 | 4,472,000 | 4,062,300 | 3,664,600 | 3,351,500 | |
25 | 7,108,800 | 6,459,700 | 5,723,500 | 5,218,800 | 4,524,400 | 4,112,600 | 3,712,400 | 3,397,100 | |
26 | 6,508,900 | 5,769,900 | 5,270,000 | 4,574,000 | 4,160,900 | 3,758,700 | 3,438,400 | ||
27 | 6,554,400 | 5,812,500 | 5,312,500 | 4,621,100 | 4,201,600 | 3,797,300 | 3,474,000 | ||
28 | 5,853,400 | 5,353,300 | 4,660,600 | 4,239,600 | 3,834,500 | 3,508,200 | |||
29 | 5,390,800 | 4,697,500 | 4,276,400 | 3,869,700 | 3,541,200 | ||||
30 | 5,427,200 | 4,734,100 | 4,311,500 | 3,903,700 | 3,573,300 | ||||
31 | 4,767,900 | 4,344,400 | 3,936,800 | 3,604,900 | |||||
32 | 4,799,800 |
9급 1호봉(공공기관 경력 및 군 복무이력이 없는 신규 공무원)은 2,000,900원으로 200만 원을 간신히 넘었다고 하지만 민간 기업에 적용되는 2025년 최저임금(2,096,270원)에는 못 미치는 액수입니다.
그나마 다행인 점은 공무원의 월급은 호봉(기본급) 외에도 각종 수당이 추가되어 지급된다는 점입니다. 수당 역시 직군, 직렬별로 종류가 다양하며 호봉·직급에 따라 수당 금액이 차이가 나는 경우도 많습니다.
모든 공무원이 공통적으로 받는 수당의 종류는 아래와 같습니다.
- 정액급식비: 모든 공무원에게 균일한 금액으로 매월 지급
- 직급보조비: 직급별로 액수가 다르며, 매월 지급
- 가족수당: 부양가족이 있는 공무원에 한하여, 매월 지급
- 초과근무수당: 직급별로 시간당 단가가 다르며, 시간외근무, 야간근무, 휴일근무를 한 경우에만 월단위로 지급
- 명절휴가비: 본인 호봉의 60%씩 1년 2번(설날, 추석날) 지급
- 연가보상비: 본인에게 부여된 연가 중에서 미사용 연가 일수만큼 본인 호봉에 일정 비율 금액만큼 연 1회(연초) 지급
- 정근수당: 본인의 호봉의 5% ~ 50%까지, 근무한 지 만 1년이 지났을 때부터 연 2회(1월, 7월) 지급
- 정근수당가산금: 근무연수별로 3만 원 ~ 10만 원까지, 매월 지급
댓글