우체국에서 근무하는 우정직 공무원의 2025년 호봉 및 수당이 인상되었습니다. 2025년 인상률은 2024년 대비 3%이며, 저연차 공무원에게는 더 높은 인상률이 적용됩니다.
지금부터 우정직(계리직) 공무원의 월급 구성 항목인 호봉(=기본급=본봉) 및 각종 수당의 종류, 금액을 알아보겠습니다.
■ 2025년 우정직, 계리직 공무원 호봉
계리직은 임용 시, 우정 9급부터 시작합니다. 계리직은 예전에는 기능직으로 분류되었으며 창구 업무를 주로 맡습니다.
우체국에는 우정직(계리직) 외에도 일반 행정직 공무원도 함께 근무하는데 계리직에 비해 승진이 빨라서 연차가 쌓이면서 우체국 관리자 직위를 갖게 됩니다.
우체국에서 근무하는 일반 행정직 공무원의 경우, 우정직 호봉표가 아닌 일반직 공무원의 호봉표와 수당을 따르니 참고하세요.
ㅣ2025년 우정직 호봉 인상률
- 우정 9급: (1호봉) 6.6% (2호봉) 6.32% (3호봉) 5.93% (4호봉) 5.44% (5호봉) 4.85% (6호봉) 4.16 (7호봉 이상) 3% 인상
- 우정 8급: (1호봉) 6% (2호봉) 5.33% (3호봉) 4.59% (4호봉) 3.78% (5호봉 이상) 3% 인상
- 우정 7급: (1호봉) 6% (2호봉) 5.25% (3호봉) 4.46% (4호봉) 3.61% (5호봉 이상) 3% 인상
- 그 외 직급: 3% 인상
호봉 | 우정1급 | 우정2급 | 우정3급 | 우정4급 | 우정5급 | 우정6급 | 우정7급 | 우정8급 | 우정9급 |
1 | 3,317,900 | 3,089,000 | 2,878,000 | 2,675,800 | 2,483,700 | 2,308,700 | 2,173,600 | 2,028,200 | 2,000,900 |
2 | 3,443,500 | 3,210,100 | 2,994,800 | 2,790,200 | 2,594,400 | 2,416,100 | 2,237,100 | 2,067,600 | 2,017,000 |
3 | 3,574,100 | 3,335,700 | 3,114,600 | 2,906,800 | 2,708,500 | 2,526,800 | 2,307,500 | 2,112,500 | 2,039,500 |
4 | 3,710,500 | 3,466,100 | 3,236,000 | 3,026,400 | 2,825,000 | 2,640,000 | 2,385,500 | 2,163,100 | 2,068,300 |
5 | 3,851,100 | 3,600,500 | 3,359,800 | 3,146,200 | 2,944,900 | 2,756,600 | 2,480,300 | 2,228,500 | 2,104,000 |
6 | 3,994,900 | 3,737,800 | 3,488,000 | 3,267,300 | 3,064,900 | 2,876,400 | 2,591,900 | 2,331,300 | 2,146,800 |
7 | 4,143,400 | 3,877,300 | 3,617,200 | 3,387,900 | 3,185,300 | 2,996,600 | 2,704,100 | 2,434,400 | 2,197,300 |
8 | 4,293,200 | 4,019,500 | 3,749,600 | 3,509,400 | 3,305,900 | 3,117,100 | 2,817,200 | 2,533,700 | 2,287,400 |
9 | 4,444,000 | 4,162,000 | 3,882,200 | 3,631,500 | 3,427,600 | 3,238,000 | 2,924,700 | 2,628,300 | 2,373,600 |
10 | 4,595,400 | 4,305,500 | 4,014,800 | 3,754,000 | 3,549,500 | 3,351,400 | 3,027,300 | 2,717,900 | 2,456,700 |
11 | 4,747,900 | 4,448,500 | 4,147,400 | 3,877,200 | 3,663,700 | 3,458,900 | 3,124,100 | 2,804,500 | 2,535,700 |
12 | 4,892,500 | 4,577,300 | 4,268,300 | 3,995,500 | 3,774,400 | 3,564,800 | 3,219,200 | 2,889,200 | 2,614,400 |
13 | 5,027,300 | 4,697,300 | 4,380,300 | 4,105,900 | 3,879,700 | 3,664,400 | 3,309,500 | 2,970,500 | 2,689,800 |
14 | 5,152,700 | 4,810,900 | 4,487,400 | 4,210,200 | 3,979,300 | 3,758,500 | 3,395,700 | 3,048,400 | 2,763,100 |
15 | 5,269,000 | 4,916,400 | 4,586,500 | 4,308,700 | 4,073,800 | 3,848,900 | 3,478,200 | 3,123,100 | 2,833,100 |
16 | 5,377,400 | 5,016,500 | 4,680,800 | 4,402,200 | 4,163,000 | 3,933,600 | 3,556,100 | 3,195,300 | 2,900,800 |
17 | 5,477,600 | 5,109,000 | 4,769,600 | 4,490,100 | 4,247,600 | 4,014,400 | 3,631,000 | 3,262,600 | 2,967,000 |
18 | 5,570,400 | 5,196,200 | 4,853,600 | 4,573,100 | 4,327,100 | 4,090,900 | 3,702,500 | 3,327,800 | 3,028,500 |
19 | 5,657,100 | 5,277,600 | 4,932,600 | 4,650,800 | 4,401,900 | 4,163,400 | 3,770,000 | 3,390,600 | 3,089,200 |
20 | 5,737,400 | 5,354,400 | 5,006,800 | 4,724,900 | 4,473,700 | 4,231,500 | 3,834,200 | 3,450,300 | 3,146,900 |
21 | 5,812,400 | 5,425,100 | 5,076,800 | 4,794,100 | 4,541,200 | 4,297,200 | 3,895,500 | 3,507,400 | 3,201,400 |
22 | 5,881,100 | 5,492,600 | 5,142,400 | 4,859,300 | 4,603,800 | 4,358,900 | 3,953,200 | 3,562,200 | 3,253,700 |
23 | 5,938,300 | 5,555,400 | 5,205,000 | 4,920,600 | 4,663,600 | 4,416,700 | 4,009,300 | 3,614,300 | 3,303,600 |
24 | 5,991,700 | 5,608,000 | 5,262,700 | 4,979,000 | 4,720,600 | 4,472,000 | 4,062,300 | 3,664,600 | 3,351,500 |
25 | 5,657,300 | 5,311,800 | 5,033,400 | 4,774,700 | 4,524,400 | 4,112,600 | 3,712,400 | 3,397,100 | |
26 | 5,358,100 | 5,078,600 | 4,824,600 | 4,574,000 | 4,160,900 | 3,758,700 | 3,438,400 | ||
27 | 5,402,400 | 5,121,500 | 4,867,200 | 4,621,100 | 4,201,600 | 3,797,300 | 3,474,000 | ||
28 | 5,163,100 | 4,907,600 | 4,660,600 | 4,239,600 | 3,834,500 | 3,508,200 | |||
29 | 5,201,100 | 4,945,100 | 4,697,500 | 4,276,400 | 3,869,700 | 3,541,200 | |||
30 | 4,981,600 | 4,734,100 | 4,311,500 | 3,903,700 | 3,573,300 | ||||
31 | 4,767,900 | 4,344,400 | 3,936,800 | 3,604,900 | |||||
32 | 4,799,800 |
■ 우정직, 계리직 공무원 수당 종류 및 상세 금액
ㅣ공무원이면 받는 공통 수당
- 정액급식비: (매월) 14만원 고정 식대값
- 직급보조비: (매월) 직급에 따라 차등 지급
- 가족수당: (매월) 부양가족이 있는 공무원에게만 지급, 2025년부터 배우자 4만원, 첫째자녀 5만원, 둘째자녀 8만원, 셋째자녀 이후부터 12만원
- 정근수당: (1월, 7월) 근무연수에 따라서 본인 호봉의 10% ~ 50%까지 차등 지급
- 정근수당 가산금: (매월) 근무연수에 따라서 3만원 ~ 10만원까지 차등 지급
- 명절휴가비: (구정, 추석) 본인 호봉의 60%씩 지급
- 연가보상비: (연 1회) 미사용 연가일수를 금전으로 보상받음
- 성과상여금: (연 1회) 업무 성과에 따라 본인 호봉 이상의 금액 수준을 차등 지급
- 복지포인트: (상시) 부양가족수에 따라 차등 지급하며, 평균 70만 원 선으로 연간 사용 가능
- 초과근무수당: 정규근무 시간 외에 근무한 시간에 대하여 지급하며, 우체국 공무원을 현업 공무원이어서 본인이 실제로 초과한 시간만큼 상한선 없이 지급받을 수 있음(계리직은 창구 업무를 주로 하기 때문에, 실질적인 초과근무가 거의 없어서 초과근무수당은 거의 받을 수 없음)
ㅣ우체국 공무원만 받는 수당
- 민원업무수당: (매월) 5만원
- 전산업무수당: (매월) 전산업무 담당 공무원에게 만 지급하며, 업무 담당 연수에 따라서 2만원 ~ 5만원까지 차등 지급
- 현업작업장려수당: (매월) 업무에 따라서, 4만원 ~ 6만5천원까지 차등 지급
- 특수지근무수당: (매월) 벽지, 도서 지역에서 근무하는 경우, 3만원 ~ 11만원까지 차등 지급
- 보험, 스마트뱅킹 등 금융 영업실적 수당: (건당) 금융 창구를 담당하는 경우, 개설 건당으로 일정 수당을 받게 되며, 실적이 좋으면 본봉 수준도 가능
댓글