공무원은 직종과 직급에 따라 매년 월봉급액(=본봉=기본급)이 다르기 때문에, 월봉급액에 일정 요율을 곱하는 초과근무수당은 공무원 직종, 직급에 따라 차이가 납니다. 단 호봉과는 무관합니다. 기준호봉을 활용하기 때문입니다. 지금부터 2023년 공무원 초과근무수당인 시간외근무수당, 야간근무수당, 휴일근무수당의 지급단가와 지급대상을 한눈에 파악할 수 있도록 표로 정리하여 알려드리겠습니다.
2023년 공무원 시간외근무수당, 야간근무수당, 휴일근무수당 총괄표
시간외근무수당은 1시간당 최저 9,620원, 최고 17182원입니다. 현업공무원만 받을 수 있는 야간근무수당과 휴일근무수당의 경우, 야간근무수당은 야간에 근무하는 정규 근무 시간에 대해서 1시간마다 수당을 지급하는 것이고, 휴일근무수당은 의무적으로 이행해야 하는 휴일 근무 1일마다 수당을 지급하는 것입니다. 현업공무원이라 할지라도 야간, 휴일에 일이 많아서 정규근무시간 외적으로 초과근무를 하는 경우, 시간외근무수당을 지급받게 됩니다.
시간외근무수당, 야간근무수당, 휴일근무수당의 상세한 내용은 다음 링크를 통해 확인해 보시기 바랍니다.
▶ 공무원 시간외근무수당 직급별 단가(23년), 지급 제외
직 종 | 직급‧계급‧직무등급 | 시간외근무수당 (1시간 기준 금액) |
야간근무수당 (1시간 기준 금액) |
휴일근무수당 (1일 기준 금액) |
일반직 공무원 특정직 공무원(외무,군무원) 별정직 공무원 |
5급‧5등급 | 14,692원 | 4,897원 | 118,099원 |
6급‧4등급 | 12,531원 | 4,177원 | 100,726원 | |
7급‧3등급 | 11,319원 | 3,773원 | 90,985원 | |
8급‧2등급 | 10,162원 | 3,387원 | 81,685원 | |
9급‧1등급 | 9,620원 | 3,062원 | 76,960원 | |
전문경력관 등 | 가군 | 14,940원 | 4,980원 | 120,098원 |
나군 | 11,862원 | 3,954원 | 95,351원 | |
다군 | 9,620원 | 3,180원 | 76,960원 | |
일반직 우정직군 공무원 | 1급 | 17,182원 | 5,727원 | 138,118원 |
2급 | 16,098원 | 5,366원 | 129,401원 | |
3급 | 15,011원 | 5,004원 | 120,666원 | |
4급 | 14,036원 | 4,679원 | 112,828원 | |
5급 | 13,271원 | 4,424원 | 106,679원 | |
6급 | 12,531원 | 4,177원 | 100,726원 | |
7급 | 11,319원 | 3,773원 | 90,985원 | |
8급 | 10,162원 | 3,387원 | 81,685원 | |
9급 | 9,620원 | 3,062원 | 76,960원 | |
공안업무 종사 공무원 (경호공무원, 국가정보원직원) |
5급 | 15,521원 | 5,174원 | 124,769원 |
6급 | 13,176원 | 4,392원 | 105,917원 | |
7급 | 11,837원 | 3,946원 | 95,148원 | |
8급 | 10,556원 | 3,519원 | 84,858원 | |
9급 | 9,620원 | 3,177원 | 76,960원 | |
연구직 공무원 | 연구관‧국가정보원 전문관 | 14,724원 | 4,908원 | 118,359원 |
연구사 | 12,078원 | 4,026원 | 97,087원 | |
지도직 공무원 | 지도관 | 14,475원 | 4,825원 | 116,354원 |
지도사 21호봉이상 | 11,816원 | 3,939원 | 94,983원 | |
지도사 20호봉이하 | 11,074원 | 3,691원 | 89,014원 | |
경찰공무원 소방공무원 |
경정‧소방령 | 15,521원 | 5,174원 | 124,769원 |
경감‧소방경 | 13,803원 | 4,601원 | 110,953원 | |
경위‧소방위 | 12,610원 | 4,203원 | 101,367원 | |
경사‧소방장 | 11,837원 | 3,946원 | 95,148원 | |
경장‧소방교 | 10,556원 | 3,519원 | 84,858원 | |
순경‧소방사 | 9,685원 | 3,228원 | 77,851원 | |
교원 공무원 (초등학교, 중학교, 고등학교) |
교감, 장학관, 교육연구관 | 14,918원 | ||
교사, 장학사, 교육연구사 30호봉이상 |
13,963원 | |||
교사, 장학사, 교육연구사 20~29호봉 |
13,007원 | |||
교사, 장학사, 교육연구사 19호봉이하 |
11,710원 | |||
임기제 (공중 보건의, 공익법무관 등 제외) |
일반임기 제5호 | 14,692원 | ||
일반임기 제6호 | 12,531원 | |||
일반임기 제7호 | 11,319원 | |||
일반임기 제8호 | 10,162원 | |||
일반임기 제9호 | 9,620원 | |||
전문임기제 나급 | 14,692원 | |||
전문임기제 다급 | 12,531원 | |||
전문임기제 라급 | 11,319원 | |||
전문임기제 마급 | 10,162원 | |||
전문직 공무원 | 전문관 | 해당 공무원에 상당하는 경력직 또는 별정직공무원의 상당계급 기준호봉 봉급액의55% × 1/209 × 1.5 |
||
군인 | 대위 | 13,596원 | ||
중위 | 9,902원 | |||
소위 | 9,620원 | |||
준위 | 13,565원 | |||
원사 | 12,890원 | |||
상사 | 10,893원 | |||
중사 | 10,149원 | |||
하사 | 9,620원 |
위의 표에 나와 있지 않은 직급은 초과근무수당을 받을 수 있는 공무원으로 일반적으로 4급 이상의 관리직급 공무원입니다. 관리직 공무원은 초과근무수당을 못 받는 대신에 관리업무수당으로 보전받고 있습니다.
관리업무수당의 구체적인 지급대상과 지급액은 다음 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.
댓글