보육교사가 매월 지급받는 월급은 기본급(=호봉, 본봉)과 수당으로 구성됩니다. 호봉은 매년 물가상승률, 최저임금 상승분 등을 고려하기 때문에 조금씩이라도 인상됩니다. 지금부터 정부 또는 지자체에서 인건비를 지원받는 국공립 어린이집에서 근무하는 보육교사의 2024년 호봉 및 인상 수준, 수당 종류 및 금액에 대해 알려 드리겠습니다.
■ 국공립 어린이집 보육교사 기본급 인상
ㅣ2024년 호봉표: 어린이집 원장, 보육교사, 조리원
국공립, 사회복지법인, 법인·단체가 운영하며, 정부에서 인건비를 지원받는 어린이집의 2024년 보육교사 호봉표는 다음 표와 같습니다. 원장, 보육교사, 조리원(조리사)을 구분하여 호봉이 정해지며, 매월 25에 보수가 지급됩니다.
- 국공립 어린이집: 국가, 지방자치단체(지자체)가 설치·운영하는 어린이집, 지자체 소속 사회복지관 어린이집
- 사회복지법인 어린이집: 비영리법인 중에서 사회복지법인이 설치한 어린이집
- 법인·단체 어린이집: 각종 단체, 법인(사회복지법인 제외) 등이 설치한 어린이집
호봉 | 원장 | 보육교사 | 조리원 | |||
연지급액(원) | 월지급액(원) | 연지급액(원) | 월지급액(원) | 연지급액(원) | 월지급액(원) | |
1 | 27,002,400 | 2,250,200 | 26,071,200 | 2,172,600 | 25,114,800 | 2,092,900 |
2 | 27,621,600 | 2,301,800 | 26,185,200 | 2,182,100 | 25,188,000 | 2,099,000 |
3 | 28,387,200 | 2,365,600 | 26,268,000 | 2,189,000 | 25,236,000 | 2,103,000 |
4 | 29,180,400 | 2,431,700 | 26,416,800 | 2,201,400 | 25,281,600 | 2,106,800 |
5 | 29,923,200 | 2,493,600 | 26,868,000 | 2,239,000 | 25,326,000 | 2,110,500 |
6 | 30,904,800 | 2,575,400 | 27,314,400 | 2,276,200 | 25,365,600 | 2,113,800 |
7 | 31,921,200 | 2,660,100 | 27,910,800 | 2,325,900 | 25,401,600 | 2,116,800 |
8 | 33,051,600 | 2,754,300 | 28,358,400 | 2,363,200 | 25,440,000 | 2,120,000 |
9 | 33,910,800 | 2,825,900 | 28,936,800 | 2,411,400 | 25,470,000 | 2,122,500 |
10 | 34,803,600 | 2,900,300 | 29,581,200 | 2,465,100 | 25,509,600 | 2,125,800 |
11 | 35,653,200 | 2,971,100 | 30,168,000 | 2,514,000 | 25,680,000 | 2,140,000 |
12 | 36,625,200 | 3,052,100 | 31,030,800 | 2,585,900 | 25,864,800 | 2,155,400 |
13 | 37,380,000 | 3,115,000 | 31,623,600 | 2,635,300 | 26,360,400 | 2,196,700 |
14 | 38,149,200 | 3,179,100 | 32,252,400 | 2,687,700 | 26,911,200 | 2,242,600 |
15 | 39,217,200 | 3,268,100 | 32,942,400 | 2,745,200 | 27,426,000 | 2,285,500 |
16 | 39,774,000 | 3,314,500 | 33,720,000 | 2,810,000 | 28,165,200 | 2,347,100 |
17 | 40,544,400 | 3,378,700 | 34,465,200 | 2,872,100 | 28,744,800 | 2,395,400 |
18 | 41,398,800 | 3,449,900 | 35,178,000 | 2,931,500 | 29,438,400 | 2,453,200 |
19 | 42,183,600 | 3,515,300 | 35,820,000 | 2,985,000 | 30,100,800 | 2,508,400 |
20 | 42,900,000 | 3,575,000 | 36,529,200 | 3,044,100 | 30,787,200 | 2,565,600 |
21 | 43,724,400 | 3,643,700 | 37,539,600 | 3,128,300 | 31,858,800 | 2,654,900 |
22 | 44,497,200 | 3,708,100 | 38,272,800 | 3,189,400 | 32,522,400 | 2,710,200 |
23 | 45,186,000 | 3,765,500 | 38,883,600 | 3,240,300 | 33,152,400 | 2,762,700 |
24 | 45,879,600 | 3,823,300 | 39,578,400 | 3,298,200 | 33,752,400 | 2,812,700 |
25 | 46,663,200 | 3,888,600 | 40,214,400 | 3,351,200 | 34,411,200 | 2,867,600 |
26 | 47,389,200 | 3,949,100 | 40,849,200 | 3,404,100 | 35,010,000 | 2,917,500 |
27 | 48,061,200 | 4,005,100 | 41,401,200 | 3,450,100 | 35,456,400 | 2,954,700 |
28 | 48,758,400 | 4,063,200 | 42,004,800 | 3,500,400 | 36,051,600 | 3,004,300 |
29 | 49,400,400 | 4,116,700 | 42,667,200 | 3,555,600 | 36,621,600 | 3,051,800 |
30 | 50,102,400 | 4,175,200 | 43,242,000 | 3,603,500 | 37,215,600 | 3,101,300 |
보육교사 범위에는 일반교사 외에도 간호사, 영양사, 특수교사, 치료사가 포함됩니다.
ㅣ2023년 대비 2024년 호봉 인상
저연차 위주로 원장, 보육교사, 조리원 모두 2.5% ~ 4%까지 인상되었습니다.
1. 보육교사 인상률: 전년 대비 0.7 ~ 3.5%
- 1호봉 ~ 5호봉: 3.5% 인상
- 6호봉 ~ 10호봉: 2.5% 인상
- 11호봉 ~ 15호봉: 1.5% 인상
- 16호봉 ~ 20호봉: 1% 인상
- 21호봉 ~ 30호봉: 0.7% 인상
2. 원장 인상률: 전년 대비 0.5 ~ 2.5%
- 1호봉 ~ 5호봉: 2.5% 인상
- 6호봉 ~ 10호봉: 2% 인상
- 11호봉 ~ 15호봉: 1.5% 인상
- 16호봉 ~ 20호봉: 1% 인상
- 21호봉 ~ 30호봉: 0.5% 인상
3. 조리원 인상률: 전년 대비 3 ~ 4%
- 1호봉: 4% 인상
- 2호봉: 3.9% 인상
- 3호봉 ~ 6호봉: 3.8% 인상
- 7호봉 ~ 8호봉: 3.7% 인상
- 9호봉 ~ 10호봉: 3.6% 인상
- 11호봉: 3.5% 인상
- 12호봉 ~ 30호봉: 3% 인상
■ 수당 종류 및 지급 금액
수당은 지역에 따라 약간씩 금액에서 차이가 있지만 일반적으로 매월 평균 60만 원 수준을 받게 됩니다.
1. 교사 근무환경 개선비
- 지급대상: 담임교사, 연장보육 전담교사에게 지급하는 수당으로, 영아반 담임 수당이 26만 원이 되는 근거입니다.
- 지급제외: 만 3~5세 누리과정 담임교사 및 보육교사를 겸직하는 원장은 지급대상에서 제외됩니다. 만 3~5세 누리과정 담임교사는 별도로 누리과정 담임수당(=누리과장 담당교사 처우개선비)을 지급받기 때문입니다.
- 지급금액: (8시간 근무 담임교사) 26만 원, (4시간 근무 연장보육 전담교사) 13만 원
2. 누리과정 담임수당(=누리과정 담당교사 처우개선비)
- 지급대상: 누리과정 연수를 이수한 담임교사
- 지급금액: (만 3~5세) 36만 원, (만 2~3세 + 누리 아동) 26만 원, (만 2세 ~ 유아 + 누리아동) 26만 원
3. 지자체 처우개선비
- 지역별 재정 상태와 보육 지원 정책에 대한 적극성에 따라 처우개선비 금액이 달라집니다. 장기근속수당 및 복리후생비 등을 추가 지급하는 지자체의 경우, 처우개선비 금액이 더 올라갑니다.
- 지급금액: 대략 14만 원 ~ 20만 원 정도의 금액을 받게 됩니다.
4. 농촌 보육교사 특별근무수당
- 지급대상: 농어촌 읍, 면 소재 어린이집에서 근무하는 보육교사에게만 지급합니다.
- 지급금액: 11만 원을 지급받습니다.
5. 직책수당
- 주임교사, 팀장교사, 원장 등의 직책을 맡는 경우 별도 수당을 지급합니다. 원 자체 예산으로 지급하기 때문에 원에 따라 금액이 상이하거나 받지 못하는 경우도 발생합니다.
6. 시간외수당
- 근무시간 외 근무, 야간 근무, 휴일 근무에 대한 수당을 지급합니다.
7. 기타 수당
- 명절휴가비, 상여금, 스승의 날 수당 등이 포함됩니다.
댓글