2024년부터 계리직 공무원 시험과목이 변경됩니다. 지금부터 2024년 계리직 공무원 시험일정, 변경된 시험과목, 월급, 수당 금액 등에 대해 알려 드리겠습니다.
■ 2024년 시험일정, 응시자격, 시험과목
계리직 공무원은 우정사업본부 소속 국가직 공무원으로 우체국에서 일하는 기능직 공무원을 이해하면 됩니다. 그래서 진급에 명확한 한계가 있고 팀장 등의 직위를 받을 수 없는 단점이 있습니다. 퇴직 때까지 창구 전담 업무를 맡게 되므로 상대적으로 업무 난이도와 관리 책임에서 자유롭다는 장점도 있습니다.
ㅣ2024년 시험일정 및 모집 인원
2024년 계리직 필기, 면접 시험 날짜 및 최근 3년간 선발 인원은 아래를 눌러 확인하실 수 있습니다.
ㅣ원서 접수 방법
- 인터넷 접수만 가능하며 우정사업본부, 우정인재개발원, 각 지방우정청 홈페이지에서 「2024년도 우정 9급(계리) 공무원 공개경쟁채용시험 인터넷 원서 접수 바로가기」 메뉴에서 접수할 수 있습니다.
- 응시수수료는 5천 원입니다.
- 원서 접수 시, 사진파일(3.5 × 4.5)을 등록해야 하니 미리 준비하시기 바랍니다.
ㅣ응시자격
- 연령제한: 만 18세 이상인 사람
- 한국사 시험과목 대체 패스: 한국사능력검정시험 3급 이상(3급, 2급, 1급) 취득자
ㅣ가산점 적용 대상
취업지원대상자와 의사상자 등에게 가산점이 적용되며, 둘 다 해당되더라도 더 유리한 가산점 하나만 적용됩니다.
- 국가유공자 등 취업지원대상자: 과목별 만점의 10% 또는 5%
- 의사자 유족, 의상자 본인·가족: 과목별 만점의 5% 또는 2%
ㅣ시험과목
2024년부터 시험과목이 다음과 같이 변경됩니다.
- 우편일반(20문항): 기존 우편상식과 같은 내용의 시험과목입니다.
- 예금일반(20문항): 기존 금융상식과 같은 내용의 시험과목입니다.
- 보험일반(20문항): 기존 금융상식과 같은 내용의 시험과목입니다.
- 컴퓨터일반(20문항): 컴퓨터 일반에는 기초영어 7문항이 포함됩니다.
■ 2024년 계리직 공무원 월급(본봉 + 수당)
계리직의 월급은 월 본봉과 수당으로 구성됩니다. 월 본봉은 우정직군 연도별 봉급표에 따르고, 수당도 일반적인 공무원 수당을 동일하게 지급받습니다.
1. 2024년 기준 본봉 = 기본급 = 봉급
우정직군 봉급표와 동일 적용되지만, 계리직은 현실적으로 5급 이상 진급하지 못하므로 9급 ~ 5급까지의 우정직군 공무원 봉급표로 확인하시면 됩니다.
호봉 | 우정5급 | 우정6급 | 우정7급 | 우정8급 | 우정9급 |
1 | 2,411,400 | 2,241,500 | 2,050,600 | 1,913,400 | 1,877,000 |
2 | 2,518,800 | 2,345,700 | 2,125,400 | 1,963,000 | 1,897,100 |
3 | 2,629,600 | 2,453,200 | 2,209,000 | 2,019,800 | 1,925,200 |
4 | 2,742,700 | 2,563,100 | 2,302,400 | 2,084,300 | 1,961,600 |
5 | 2,859,100 | 2,676,300 | 2,408,100 | 2,163,600 | 2,006,700 |
6 | 2,975,600 | 2,792,600 | 2,516,400 | 2,263,400 | 2,061,100 |
7 | 3,092,500 | 2,909,300 | 2,625,300 | 2,363,500 | 2,133,300 |
8 | 3,209,600 | 3,026,300 | 2,735,100 | 2,459,900 | 2,220,800 |
9 | 3,327,800 | 3,143,700 | 2,839,500 | 2,551,700 | 2,304,500 |
10 | 3,446,100 | 3,253,800 | 2,939,100 | 2,638,700 | 2,385,100 |
11 | 3,557,000 | 3,358,200 | 3,033,100 | 2,722,800 | 2,461,800 |
12 | 3,664,500 | 3,461,000 | 3,125,400 | 2,805,000 | 2,538,300 |
13 | 3,766,700 | 3,557,700 | 3,213,100 | 2,884,000 | 2,611,500 |
14 | 3,863,400 | 3,649,000 | 3,296,800 | 2,959,600 | 2,682,600 |
15 | 3,955,100 | 3,736,800 | 3,376,900 | 3,032,100 | 2,750,600 |
16 | 4,041,700 | 3,819,000 | 3,452,500 | 3,102,200 | 2,816,300 |
17 | 4,123,900 | 3,897,500 | 3,525,200 | 3,167,600 | 2,880,600 |
18 | 4,201,100 | 3,971,700 | 3,594,700 | 3,230,900 | 2,940,300 |
19 | 4,273,700 | 4,042,100 | 3,660,200 | 3,291,800 | 2,999,200 |
20 | 4,343,400 | 4,108,300 | 3,722,500 | 3,349,800 | 3,055,200 |
21 | 4,408,900 | 4,172,000 | 3,782,000 | 3,405,200 | 3,108,200 |
22 | 4,469,700 | 4,231,900 | 3,838,100 | 3,458,400 | 3,158,900 |
23 | 4,527,800 | 4,288,100 | 3,892,500 | 3,509,000 | 3,207,400 |
24 | 4,583,100 | 4,341,700 | 3,944,000 | 3,557,900 | 3,253,900 |
25 | 4,635,600 | 4,392,600 | 3,992,800 | 3,604,300 | 3,298,200 |
26 | 4,684,100 | 4,440,800 | 4,039,700 | 3,649,200 | 3,338,300 |
27 | 4,725,400 | 4,486,500 | 4,079,200 | 3,686,700 | 3,372,800 |
28 | 4,764,700 | 4,524,900 | 4,116,100 | 3,722,800 | 3,406,000 |
29 | 4,801,100 | 4,560,700 | 4,151,800 | 3,757,000 | 3,438,100 |
30 | 4,836,500 | 4,596,200 | 4,185,900 | 3,790,000 | 3,469,200 |
31 | 4,629,000 | 4,217,900 | 3,822,100 | 3,499,900 | |
32 | 4,660,000 |
2. 수당
- 계리직은 공무원들이 공통적으로 받는 수당인 정액급식비, 직급보조비, 가족수당, 정근수당, 정근수당가산금, 명절휴가비, 연가보상비, 성과상여금, 맞춤형 복지포인트를 받습니다.
- 그러나 계리직의 경우 창구 근무가 주 업무이기 때문에 초과근무가 거의 없어서 시간외근무수당은 받기 힘듭니다.
- 대신에 현업장려수당 및 예금·보험 영업실적 수당을 추가로 지급받을 수 있습니다.
댓글