계리직 공무원은 공무원 호봉표(봉급표)에 따라서 기본급과 각종 공무원의 수당을 월 급여로 받습니다. 지금부터 계리직 공무원 월 급여와 수당 금액을 알아보고, 최근 3년간(2021년, 2022년, 2023년)의 전국 계리직 공무원 선발인원, 경쟁률, 합격선(커트라인)에 대해 살펴보겠습니다.
계리직 공무원 기본급 및 수당
계리직의 월 급여는 다른 공무원과 마찬가지로 직급과 호봉에 따른 월 본봉(기본급)과 수당을 합산한 금액입니다. 군 경력이나 관련 경력이 없다면 시험 합격 후 우정직군 9급 1호봉(2023년 1,770,800원)으로 시작합니다. 2023년 기준 우정직군 9급의 월 본봉은 다음 표로 확인하실 수 있습니다.
- 월 보수 = 월 본봉(기본급) + 각종 공무원 수당
ㅣ2023년 계리직 월 본봉(기본급)
호봉 | 우정1급 | 우정2급 | 우정3급 | 우정4급 | 우정5급 | 우정6급 | 우정7급 | 우정8급 | 우정9급 |
1 | 3,142,700 | 2,925,900 | 2,726,000 | 2,534,500 | 2,352,600 | 2,186,800 | 1,962,300 | 1,805,100 | 1,770,800 |
2 | 3,261,700 | 3,040,600 | 2,836,700 | 2,642,800 | 2,457,400 | 2,288,500 | 2,051,800 | 1,863,600 | 1,789,800 |
3 | 3,385,400 | 3,159,500 | 2,950,100 | 2,753,300 | 2,565,500 | 2,393,400 | 2,146,600 | 1,924,200 | 1,821,500 |
4 | 3,514,500 | 3,283,000 | 3,065,100 | 2,866,600 | 2,675,800 | 2,500,600 | 2,246,200 | 2,015,700 | 1,865,700 |
5 | 3,647,700 | 3,410,300 | 3,182,300 | 2,980,100 | 2,789,400 | 2,611,000 | 2,349,400 | 2,110,800 | 1,922,300 |
6 | 3,783,900 | 3,540,400 | 3,303,800 | 3,094,700 | 2,903,000 | 2,724,500 | 2,455,000 | 2,208,200 | 1,992,800 |
7 | 3,924,600 | 3,672,600 | 3,426,100 | 3,209,000 | 3,017,100 | 2,838,300 | 2,561,300 | 2,305,900 | 2,081,300 |
8 | 4,066,500 | 3,807,200 | 3,551,600 | 3,324,100 | 3,131,300 | 2,952,500 | 2,668,400 | 2,399,900 | 2,166,600 |
9 | 4,209,400 | 3,942,200 | 3,677,200 | 3,439,700 | 3,246,600 | 3,067,000 | 2,770,200 | 2,489,500 | 2,248,300 |
10 | 4,352,800 | 4,078,100 | 3,802,800 | 3,555,800 | 3,362,000 | 3,174,400 | 2,867,400 | 2,574,300 | 2,326,900 |
11 | 4,497,200 | 4,213,600 | 3,928,400 | 3,672,500 | 3,470,200 | 3,276,300 | 2,959,100 | 2,656,400 | 2,401,800 |
12 | 4,634,100 | 4,335,600 | 4,042,900 | 3,784,500 | 3,575,100 | 3,376,600 | 3,049,200 | 2,736,600 | 2,476,400 |
13 | 4,761,900 | 4,449,300 | 4,149,000 | 3,889,100 | 3,674,800 | 3,470,900 | 3,134,700 | 2,813,700 | 2,547,800 |
14 | 4,880,600 | 4,556,900 | 4,250,400 | 3,987,900 | 3,769,200 | 3,560,000 | 3,216,400 | 2,887,400 | 2,617,200 |
15 | 4,990,700 | 4,656,800 | 4,344,300 | 4,081,200 | 3,858,600 | 3,645,700 | 3,294,500 | 2,958,100 | 2,683,500 |
16 | 5,093,500 | 4,751,600 | 4,433,700 | 4,169,800 | 3,943,100 | 3,725,900 | 3,368,300 | 3,026,500 | 2,747,600 |
17 | 5,188,400 | 4,839,200 | 4,517,800 | 4,253,000 | 4,023,300 | 3,802,400 | 3,439,200 | 3,090,300 | 2,810,300 |
18 | 5,276,300 | 4,921,900 | 4,597,300 | 4,331,600 | 4,098,600 | 3,874,800 | 3,507,000 | 3,152,100 | 2,868,600 |
19 | 5,358,300 | 4,998,900 | 4,672,100 | 4,405,200 | 4,169,500 | 3,943,500 | 3,570,900 | 3,211,500 | 2,926,000 |
20 | 5,434,400 | 5,071,600 | 4,742,400 | 4,475,400 | 4,237,500 | 4,008,100 | 3,631,700 | 3,268,100 | 2,980,700 |
21 | 5,505,500 | 5,138,600 | 4,808,700 | 4,541,000 | 4,301,400 | 4,070,200 | 3,689,800 | 3,322,100 | 3,032,400 |
22 | 5,570,500 | 5,202,500 | 4,870,800 | 4,602,700 | 4,360,700 | 4,128,700 | 3,744,500 | 3,374,000 | 3,081,900 |
23 | 5,624,700 | 5,262,000 | 4,930,100 | 4,660,800 | 4,417,400 | 4,183,500 | 3,797,600 | 3,423,400 | 3,129,200 |
24 | 5,675,300 | 5,311,900 | 4,984,800 | 4,716,100 | 4,471,300 | 4,235,800 | 3,847,800 | 3,471,100 | 3,174,500 |
25 | 5,358,500 | 5,031,300 | 4,767,600 | 4,522,500 | 4,285,500 | 3,895,400 | 3,516,400 | 3,217,800 | |
26 | 5,075,100 | 4,810,400 | 4,569,900 | 4,332,500 | 3,941,200 | 3,560,200 | 3,256,900 | ||
27 | 5,117,100 | 4,851,000 | 4,610,100 | 4,377,100 | 3,979,700 | 3,596,800 | 3,290,500 | ||
28 | 4,890,400 | 4,648,500 | 4,414,500 | 4,015,700 | 3,632,000 | 3,322,900 | |||
29 | 4,926,400 | 4,684,000 | 4,449,500 | 4,050,500 | 3,665,400 | 3,354,200 | |||
30 | 4,718,500 | 4,484,100 | 4,083,800 | 3,697,600 | 3,384,600 | ||||
31 | 4,516,100 | 4,115,000 | 3,728,900 | 3,414,500 | |||||
32 | 4,546,300 |
ㅣ계리직 공무원 수당 종류
월 본봉 외에 받게 되는 각종 수당은 일반적은 공무원이 받은 수당과 거의 동일합니다. 다만 초과근무가 거의 없어서 시간외근무수당이 적지만 현업장려수당(약 6만 원) 및 예금, 보험 영업 실적을 따른 보험 수당을 추가로 지급받을 수 있습니다.
구체적 계리직 공무원 수당은 다음 링크를 통해 확인해 보시기 바랍니다.
최근 3년간(2021년, 2022년, 2023년) 선발인원 및 경쟁률, 합격선
계리직 공무원 시험은 매년 정기적으로 시행되지 않습니다. 지방우정청의 계리직 결원 및 증원에 따라 시험 실시가 결정되기 때문입니다. 일반적으로 2년 주기로 시험을 봤지만, 2021년부터는 매년 시험이 있었습니다.
- 최근 시험실시연도: 2014년, 2016년, 2018년, 2019년, 2021년, 2022년, 2023년
- 시험일정: 매년 3월 시험접수, 5월 필기시험, 7월 면접시험 및 최종합격자 발표
ㅣ선발인원 및 경쟁률
장애인, 저소득을 제외한 일반 계리직 선발인원 및 경쟁률은 다음과 같습니다.
지역 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |||
선발인원 | 경쟁률 | 선발인원 | 경쟁률 | 선발인원 | 경쟁률 | |
서울 | 43명 | 119.8:1 | 54명 | 63.6:1 | 70명 | 40.4:1 |
경인 | 37명 | 145.5:1 | 67명 | 54.5:1 | 145명 | 29.9:1 |
부산 | 34명 | 111.1:1 | 65명 | 46.6:1 | 50명 | 55:0 |
충청 | 53명 | 49.3:1 | 51명 | 37.3:1 | 36명 | 62.8:1 |
전남 | 40명 | 44.7:1 | 40명 | 33.7:1 | 14명 | 96.8:1 |
경북 | 35명 | 72.5:1 | 54명 | 36.7:1 | 28명 | 68.3:1 |
전북 | 14명 | 69.6:1 | 28명 | 26.2:1 | 10명 | 61.1:1 |
강원 | 25명 | 30.7:1 | 21명 | 27.3:1 | 11명 | 47.4:1 |
제주 | 5명 | 76.6:1 | 7명 | 37.7:1 | 10명 | 20:1 |
합계 | 303명 | 73.6:1 | 387명 | 38.8:1 | 374명 | 36.9:1 |
ㅣ합격선(커트라인)
일반 계리직 공무원의 합격선은 다음 표를 확인하시면 됩니다.
지역 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
서울 | 68.33점 | 70점 | 77.5점 |
경인 | 68.33점 | 71.25점 | 72.5점 |
부산 | 66.66점 | 67.5점 | 75점 |
충청 | 61.66점 | 65점 | 76.25점 |
전남 | 61.66점 | 62.5점 | 66.3점 |
경북 | 63.33점 | 63.75점 | 75점 |
전북 | 63.33점 | 61.25점 | 77.5점 |
강원 | 53.33점 | 62.5점 | 71.25점 |
제주 | 65점 | 70점 | 65점 |
▼ 우정직 계리직 공무원 현실, 응시자격, 변경 시험과목(2024년)
댓글