법무사 시험은 경쟁률과 난이도가 높습니다. 사법고시가 폐지되면서 시험만으로 법 관련 전문직으로 등용될 수 있는 유일한 길이면서, 영어시험이 없기 때문에 매년 응시자가 늘고 있습니다. 지금부터 법무사 시험 난이도, 1차와 2차 시험 경쟁률 및 과락이 나는 시험과목을 살펴보며, 어떤 시험과목이 특히 어려운지 알아보겠습니다.
법무사 시험의 접수인원이 매년 늘며, 경쟁이 치열합니다.
접수자가 매년 늘고 있습니다. 접수자 기준으로 경쟁률을 확인하면 실제로 응시하지 않는 허수가 반영되니, 시험을 치른 응시자 기준의 경쟁률을 확인하시기 바랍니다.
1. 법무사 1차 시험 경쟁률
시험연도 | 선발예정인원 | 접수인원 | 응시인원 | 1차 시험 합격자 (최종 모집인원의 3배수) |
경쟁률 |
2023년 | 130명 | 7,616명 | |||
2022년 | 130명 | 5,647명 | 3,148명 | 393명 | 12.48% |
2021년 | 130명 | 4,910명 | 3,010명 | 403명 | 13.39% |
2020년 | 120명 | 4,072명 | 2,501명 | 376명 | 15.03% |
2. 법무사 2차 시험 경쟁률
시험연도 | 선발예정인원 | 접수인원 | 응시인원 | 2차 시험 합격자 | 경쟁률 |
2023년 | 130명 | ||||
2022년 | 130명 | 852명 | 666명 | 146명 | 21.92% |
2021년 | 130명 | 778명 | 626명 | 132명 | 21.09% |
2020년 | 120명 | 717명 | 576명 | 124명 | 21.53% |
▶ 법무사 1차, 2차 시험 면제자 유형(공무원) 및 면제 서류 제출
최근 3년간 법무사 시험 합격선(합격 커트라인 점수)
1차 시험에서는 당초에 공지된 선발예정인원의 3 배수를 합격자로 선정하며, 2차 시험에는 당해 1차 합격자, 작년도 1차 합격자, 1차 시험 면제자가 응시할 수 있습니다. 2020년부터 2022년까지의 1차, 2차 시험 합격 커트라인 점수와 경쟁률은 다음과 같습니다.
시험연도 | 1차 시험 | 2차 시험 | ||
합격선 | 경쟁률 | 합격선 | 경쟁률 | |
2022년 | 60.5점 | 12.48% | 50.060점 | 21.92% |
2021년 | 62.5점 | 13.39% | 48.820점 | 21.09% |
2020년 | 65점 | 15.03% | 56.487점 | 21.53% |
1차 시험의 과락자가 더 많습니다.
법무사 시험은 1차, 2차 과목 중에서 한 과목이라도 40점 미만의 점수를 맞으면 과락이 되고, 평균점수가 높더라도 과락이 되면 불합격 처리됩니다.
1차, 2차 시험과목별 과락률을 살펴보면 해당 연도의 과목별 난이도를 가늠해 볼 수 있습니다. 과락률의 숫자가 높을수록 과락을 받은 사람이 많다는 의미입니다.
2차 시험보다 1차 시험의 과락률이 높으며, 전체적인 통계로 분석해 보면 1차 시험의 2과목, 3과목이 난이도가 가장 높으며 2차 시험의 3과목, 4과목이 가장 난이도가 낮습니다.
1. 1차 시험과목 과락률에 따른 난이도
과락률만으로 비교하면, 2022년도에는 4과목, 3과목, 1과목, 2과목 순으로 시험문제가 어려웠다고 볼 수 있습니다.
- (1과목) 헌법, 상법
시험연도 | 최고점수 | 평균점수 | 과락률 |
2022년 | 92점 | 65.298점 | 49.40% |
2021년 | 92점 | 72.978점 | 40.43% |
2020년 | 94점 | 72.154점 | 33.11% |
- (2과목) 민법, 가족관계의 등록 등에 관한 법률
시험연도 | 최고점수 | 평균점수 | 과락률 |
2022년 | 92점 | 68.667점 | 48.89% |
2021년 | 88점 | 64.789점 | 50.47% |
2020년 | 92점 | 70.867점 | 42.22% |
- (3과목) 민사집행법, 상업등기법 및 비송사건절차법
시험연도 | 최고점수 | 평균점수 | 과락률 |
2022년 | 86점 | 63.247점 | 57.43% |
2021년 | 84점 | 60.650점 | 60.76% |
2020년 | 86점 | 65.090점 | 48.86% |
- (4과목) 부동산등기법, 공탁법
시험연도 | 최고점수 | 평균점수 | 과락률 |
2022년 | 90점 | 67.975점 | 58.39% |
2021년 | 94점 | 72.978점 | 48.07% |
2020년 | 96점 | 73.792점 | 48.10% |
2. 2차 시험과목 과락률에 따른 난이도
2022년도 법무사 2차 시험에서는 2과목, 1과목, 3과목, 4과목 순으로 과락률이 높아서 시험문제가 어렵게 출제되었다고 예상할 수 있습니다.
- (1과목) 민법
시험연도 | 응시자 평균점수 | 합격자 평균점수 | 과락률 |
2022년 | 41.430점 | 55.320점 | 43.61% |
2021년 | 35.670점 | 52.820점 | 66.61% |
2020년 | 53.039점 | 65.733점 | 15.49% |
- (2과목) 형법, 형사소송법
시험연도 | 응시자 평균점수 | 합격자 평균점수 | 과락률 |
2022년 | 40.460점 | 55.550점 | 46.65% |
2021년 | 43.360점 | 52.640점 | 32.25% |
2020년 | 40.348점 | 53.083점 | 43.13% |
- (3과목) 민사소송법, 민사사건 관련 서류의 작성
시험연도 | 응시자 평균점수 | 합격자 평균점수 | 과락률 |
2022년 | 43.070점 | 51.960점 | 33.48% |
2021년 | 46.350점 | 55.790점 | 27.00% |
2020년 | 52.381점 | 65.417점 | 15.63% |
- (4과목) 부동산등기법, 등기신청서류의 작성
시험연도 | 응시자 평균점수 | 합격자 평균점수 | 과락률 |
2022년 | 48.670점 | 56.970점 | 17.12% |
2021년 | 51.130점 | 57.020점 | 10.86% |
2020년 | 49.843점 | 57.035점 | 8.68% |
댓글