본문 바로가기
카테고리 없음

2025년 소방 공무원 호봉·연봉 인상(ft. 소방관만 받는 수당)

by 풀벌레 2025. 1. 16.

매년 공무원의 기본급인 호봉은 인상됩니다. 2025년에는 3% ~ 6.6%까지 인상되었습니다. 또한 월급은 기본급과 수당으로 구성되는데, 기본급의 인상은 수당 금액에도 영향을 미칩니다.

 

 

지금부터 소방공무원 호봉(기본급=월본봉=봉급) 수당 종류와 금액에 대해 알아보겠습니다.

 

 

 

■ 2025년 소방 공무원 호봉표

 

2024년부터 연도별 호봉 인상 시, 저연차 공무원들의 인상률을 보다 높게 설정되고 있습니다.

 

모든 소방 공무원이 일괄적으로 3% 인상이 아니라, 소방사, 소방교, 소방장, 소방위 직급의 호봉이 낮은 경우 최대 6.6%까지 인상됩니다.

 

 

ㅣ2024년 대비 2025년 봉급 인상률

 

  • 소방사: (1호봉) 6.6% (2호봉) 6.02% (3호봉) 5.5% (4호봉) 4.89% (5호봉) 4.23% (6호봉) 3.52%
  • 소방교: (1호봉) 6% (2호봉) 4.84% (3호봉) 3.96% (4호봉) 3.35%
  • 소방장: (1호봉) 6% (2호봉) 3.98%
  • 소방위: (1호봉) 4%

 

 

  • 그 외 직급 및 호봉: 3% 인상

 

호봉 소방정감 소 방 감 소방준감 소방정 소방령 소방경 소방위 소방장 소방교 소방사
1 4,739,200 4,409,200 4,026,800 3,496,600 3,020,400 2,607,300 2,352,400 2,319,000 2,078,100 2,000,900
2 4,896,900 4,559,400 4,162,000 3,624,400 3,133,400 2,719,500 2,439,600 2,349,400 2,121,600 2,031,100
3 5,058,600 4,711,700 4,301,200 3,754,400 3,250,900 2,833,800 2,550,700 2,415,700 2,178,100 2,070,500
4 5,223,900 4,865,300 4,441,400 3,887,400 3,372,900 2,951,600 2,664,900 2,509,900 2,248,500 2,119,500
5 5,393,300 5,021,200 4,583,900 4,022,200 3,498,100 3,071,200 2,782,100 2,618,900 2,334,100 2,178,700
6 5,564,700 5,177,200 4,727,800 4,158,400 3,625,800 3,193,700 2,900,300 2,730,400 2,436,900 2,248,900
7 5,738,600 5,335,300 4,873,500 4,295,700 3,755,500 3,318,900 3,019,700 2,842,600 2,540,000 2,331,000
8 5,913,900 5,493,200 5,019,400 4,433,700 3,886,800 3,445,100 3,139,100 2,955,700 2,639,300 2,420,900
9 6,091,900 5,652,200 5,166,600 4,572,200 4,018,600 3,572,600 3,259,200 3,063,100 2,733,800 2,507,300
10 6,270,800 5,811,000 5,313,700 4,710,600 4,151,200 3,691,600 3,372,700 3,165,800 2,823,400 2,590,200
11 6,449,300 5,970,600 5,461,100 4,850,100 4,275,300 3,804,400 3,479,000 3,262,600 2,910,100 2,669,500
12 6,633,900 6,135,700 5,613,800 4,981,500 4,394,800 3,914,200 3,584,000 3,357,700 2,994,700 2,747,900
13 6,819,500 6,301,800 5,755,800 5,104,200 4,508,300 4,017,800 3,683,500 3,447,900 3,076,100 2,823,400
14 7,005,600 6,452,200 5,887,600 5,218,900 4,614,100 4,116,900 3,776,900 3,534,200 3,153,900 2,896,700
15 7,168,200 6,590,800 6,009,100 5,326,800 4,714,100 4,209,700 3,867,300 3,616,600 3,228,600 2,966,700
16 7,312,700 6,717,800 6,122,300 5,428,700 4,808,200 4,299,000 3,951,800 3,694,600 3,300,800 3,034,400
17 7,440,700 6,834,700 6,227,500 5,523,200 4,896,700 4,382,000 4,032,600 3,769,500 3,368,100 3,100,600
18 7,554,700 6,941,600 6,325,400 5,611,500 4,980,200 4,461,900 4,108,900 3,841,100 3,433,400 3,162,300
19 7,656,800 7,040,400 6,415,800 5,694,000 5,058,900 4,536,600 4,181,500 3,908,500 3,496,100 3,222,900
20 7,748,400 7,130,400 6,500,600 5,771,100 5,132,700 4,607,500 4,250,500 3,972,700 3,555,900 3,280,600
21 7,832,700 7,212,800 6,579,100 5,843,100 5,202,100 4,674,300 4,316,100 4,034,000 3,612,900 3,334,900
22 7,907,800 7,288,400 6,651,700 5,910,600 5,267,300 4,738,800 4,378,000 4,091,800 3,667,700 3,387,400
23 7,971,400 7,357,500 6,718,700 5,974,100 5,328,800 4,798,000 4,436,700 4,147,800 3,719,800 3,437,300
24   7,414,100 6,781,500 6,033,900 5,386,300 4,855,300 4,493,000 4,200,900 3,770,200 3,485,200
25   7,468,100 6,832,700 6,088,500 5,440,700 4,909,300 4,546,600 4,251,100 3,818,000 3,530,600
26     6,881,900 6,134,900 5,491,900 4,960,400 4,595,700 4,299,400 3,864,300 3,572,100
27     6,927,400 6,177,500 5,534,400 5,008,000 4,637,700 4,340,100 3,902,900 3,607,600
28       6,218,400 5,575,200 5,048,900 4,678,200 4,378,100 3,940,100 3,641,800
29         5,612,700 5,086,800 4,716,400 4,414,800 3,975,200 3,674,800
30         5,649,100 5,123,900 4,752,300 4,450,000 4,009,300 3,707,100
31           5,158,100 4,786,800 4,483,000 4,042,300 3,738,400
32           5,190,800        

 

 

 

 

 

■ 소방공무원 수당 종류

 

소방공무원의 수당은 공무원이라면 모두 받게 되는 공통 적용 수당소방공무원의 특수성 때문에 받는 수당으로 구분할 수 있습니다.

 

 

ㅣ모든 공무원이 받는 공통 수당

 

 

1) 매월 지급

 

정액급식비 14만원 고정 금액의 식비 지급
직급보조비 본인 직급에 따라 차등 지급
가족수당 부양가족이 있는 경우에만 지급 (배우자) 4만원 (첫째자녀) 5만원 (둘째자녀) 8만원 (셋째자녀 이후) 12만원 (부모)2만원
정근수당 가산금 근무연수에 따라 차등 지급, 3만원 ~ 10만원까지 지급
초과근무수당 소방공무원은 3교대 근무로 초과근무가 많기 때문에 월 100만원 이상 지급

 

 

 

소방공무원 직급보조비 월 지급액
2025년 공무원 정근수당 가산금
2025년 소방 공무원 초과근무수당 지급 단가

 

 

 

 

 

2) 연 2회 지급

 

명절휴가비(구정, 추석) 본인 호봉의 60% 금액 지급
정근수당(1월, 7월) 근무연수에 따라 차등 지급, 본인 호봉의 10% ~ 50%까지 지급

 

 

2025년 공무원 정근수당

 

 

 

 

 

 

3) 연 1회 지급

 

연가보상비 본인의 미사용 연가일수에 대한 보상 금액을 지급
성과상여금 전년도 업무 성과에 따라 S, A, B 등급으로 차등 지급, 본인 호봉 이상의 금액을 지급

 

 

 

ㅣ소방 공무원만 받는 수당

 

소방 공무원만 받는 수당은 매월 또는 출동 건수에 따라 수당이 지급됩니다.

 

 

 

 

위험근무수당 매월 7만원(2025년부터 1만원 인상된 금액)
화재진압수당(화재진압 소방관) 매월 8만원
화재진화 출동가산금 1일 3회 초과할때부터 1건당 3천원(1일 상한액 3만원)
방호활동비 매월 17만원
구조구급수당(구조구급 소방관) 매월 20만원
구조구급활동 출동가산금 1일 3회 초과할때부터 1건당 3천원(1일 상한액 3만원)
야간 출동간식비 1회당 3천원 ~ 4천원

 

 

 

댓글