본문 바로가기
카테고리 없음

2025년 경찰 공무원 호봉·연봉 인상(ft. 경찰만 받는 수당 종류)

by 풀벌레 2025. 1. 20.

매년 경찰 공무원의 호봉이 인상됩니다. 호봉 인상에 따라서, 호봉 금액에 일정 비율로 받게 되는 수당 금액이 늘어납니다.

 

지금부터 2025년 경찰 공무원의 호봉 인상 및 수당에 대해 총정리해 보겠습니다.

 

 

 

 

■ 2025년 경찰 공무원 호봉표

 

저연차 공무원들의 이탈이 가속화되면서 저연차 공무원의 호봉 인상률이 일반적인 경우보다 더 높게 책정됩니다.

 

그래서 가장 낮은 직급인 순경 1호봉은 6.6%까지 호봉이 인상되었고, 이러한 혜택은 경장, 경사, 경위의 저호봉 공무원에게도 적용됩니다. 그 외의 경우는 일괄적으로 3%만 인상되었습니다.

 

 

 

ㅣ2025년 호봉 인상률

 

  • 순경: (1호봉) 6.6% (2호봉) 6.02% (3호봉) 5.5% (4호봉) 4.89% (5호봉) 4.23% (6호봉) 3.52%
  • 경장: (1호봉) 6% (2호봉) 4.84% (3호봉) 3.96% (4호봉) 3.35%
  • 경사: (1호봉) 6% (2호봉) 3.98%
  • 경위: (1호봉) 4%

 

 

  • 그 외 직급 및 호봉: 3% 인상

 

호봉 치안정감 치 안 감 경 무 관 총 경 경 정 경 감 경 위 경 사 경 장 순 경
1 4,739,200 4,409,200 4,026,800 3,496,600 3,020,400 2,607,300 2,352,400 2,319,000 2,078,100 2,000,900
2 4,896,900 4,559,400 4,162,000 3,624,400 3,133,400 2,719,500 2,439,600 2,349,400 2,121,600 2,031,100
3 5,058,600 4,711,700 4,301,200 3,754,400 3,250,900 2,833,800 2,550,700 2,415,700 2,178,100 2,070,500
4 5,223,900 4,865,300 4,441,400 3,887,400 3,372,900 2,951,600 2,664,900 2,509,900 2,248,500 2,119,500
5 5,393,300 5,021,200 4,583,900 4,022,200 3,498,100 3,071,200 2,782,100 2,618,900 2,334,100 2,178,700
6 5,564,700 5,177,200 4,727,800 4,158,400 3,625,800 3,193,700 2,900,300 2,730,400 2,436,900 2,248,900
7 5,738,600 5,335,300 4,873,500 4,295,700 3,755,500 3,318,900 3,019,700 2,842,600 2,540,000 2,331,000
8 5,913,900 5,493,200 5,019,400 4,433,700 3,886,800 3,445,100 3,139,100 2,955,700 2,639,300 2,420,900
9 6,091,900 5,652,200 5,166,600 4,572,200 4,018,600 3,572,600 3,259,200 3,063,100 2,733,800 2,507,300
10 6,270,800 5,811,000 5,313,700 4,710,600 4,151,200 3,691,600 3,372,700 3,165,800 2,823,400 2,590,200
11 6,449,300 5,970,600 5,461,100 4,850,100 4,275,300 3,804,400 3,479,000 3,262,600 2,910,100 2,669,500
12 6,633,900 6,135,700 5,613,800 4,981,500 4,394,800 3,914,200 3,584,000 3,357,700 2,994,700 2,747,900
13 6,819,500 6,301,800 5,755,800 5,104,200 4,508,300 4,017,800 3,683,500 3,447,900 3,076,100 2,823,400
14 7,005,600 6,452,200 5,887,600 5,218,900 4,614,100 4,116,900 3,776,900 3,534,200 3,153,900 2,896,700
15 7,168,200 6,590,800 6,009,100 5,326,800 4,714,100 4,209,700 3,867,300 3,616,600 3,228,600 2,966,700
16 7,312,700 6,717,800 6,122,300 5,428,700 4,808,200 4,299,000 3,951,800 3,694,600 3,300,800 3,034,400
17 7,440,700 6,834,700 6,227,500 5,523,200 4,896,700 4,382,000 4,032,600 3,769,500 3,368,100 3,100,600
18 7,554,700 6,941,600 6,325,400 5,611,500 4,980,200 4,461,900 4,108,900 3,841,100 3,433,400 3,162,300
19 7,656,800 7,040,400 6,415,800 5,694,000 5,058,900 4,536,600 4,181,500 3,908,500 3,496,100 3,222,900
20 7,748,400 7,130,400 6,500,600 5,771,100 5,132,700 4,607,500 4,250,500 3,972,700 3,555,900 3,280,600
21 7,832,700 7,212,800 6,579,100 5,843,100 5,202,100 4,674,300 4,316,100 4,034,000 3,612,900 3,334,900
22 7,907,800 7,288,400 6,651,700 5,910,600 5,267,300 4,738,800 4,378,000 4,091,800 3,667,700 3,387,400
23 7,971,400 7,357,500 6,718,700 5,974,100 5,328,800 4,798,000 4,436,700 4,147,800 3,719,800 3,437,300
24   7,414,100 6,781,500 6,033,900 5,386,300 4,855,300 4,493,000 4,200,900 3,770,200 3,485,200
25   7,468,100 6,832,700 6,088,500 5,440,700 4,909,300 4,546,600 4,251,100 3,818,000 3,530,600
26     6,881,900 6,134,900 5,491,900 4,960,400 4,595,700 4,299,400 3,864,300 3,572,100
27     6,927,400 6,177,500 5,534,400 5,008,000 4,637,700 4,340,100 3,902,900 3,607,600
28       6,218,400 5,575,200 5,048,900 4,678,200 4,378,100 3,940,100 3,641,800
29         5,612,700 5,086,800 4,716,400 4,414,800 3,975,200 3,674,800
30         5,649,100 5,123,900 4,752,300 4,450,000 4,009,300 3,707,100
31           5,158,100 4,786,800 4,483,000 4,042,300 3,738,400
32           5,190,800        

 

 

■ 경찰 공무원 수당 종류 및 금액

 

경찰 공무원의 경우, 모든 공무원들이 받는 공통 수당과 더불어 경찰만 받는 수당도 받게 됩니다. 그 종류와 상세 금액은 아래 표와 같습니다.

 

 

ㅣ공통 수당

 

정액급식비 매월 14만원 고정 금액의 식비 지급
직급보조비 매월 본인 직급에 따라 차등 지급
가족수당 매월 부양가족이 있는 경우에만 지급 (배우자)4만원 (첫째자녀)5만원 (둘째자녀)8만원 (셋째자녀 이후)12만원 (부모)2만원
정근수당 가산금 매월 근무연수에 따라 차등 지급, 3만원 ~ 10만원까지 지급
초과근무수당 매월 경찰은 교대근무가 필수이기 때문에 초과근무수당(시간외근무수당, 야간근무수당, 휴일근무수당)으로 매월 100만원 가량을 지급받게 됩니다.
명절휴가비 2
(구정,추석)
본인 호봉의 60% 금액 지급
정근수당 2
(1, 7)
근무연수에 따라 차등 지급, 본인 호봉의 10% ~ 50%까지 지급
연가보상비 1 본인의 미사용 연가일수에 대한 보상 금액을 지급
성과상여금 1 전년도 업무 성과에 따라 S, A, B 등급으로 차등 지급, 본인 호봉 이상의 금액을 지급

 

 

경찰 공무원 직급 보조비 상세 금액
2025년 정근수당, 정근수당가산금 금액
2025년 경찰 공무원 초과근무수당 지급 단가

 

 

 

 

 

 

 

 

ㅣ경찰 공무원만 받는 수당

 

 

 

 

위험근무수당 매월 최대 7만원(2024년 대비 1만원 인상)
치안활동비 매월 17만원: 지자체 소속 경정 이하 경찰만 받음
대민활동비 매월 20만원: 지구대, 파출소 근무 경찰만 받음
아동학대 대응활동비 매월 5만원: 지자체 소속 아동학대 관련 경찰만 받음
야식비 야간근무 시 4천원
특수업무수당 대표적으로 출동업무수당 등이 포함
특수 업무 분야에 근무 중인 경찰, 해양경찰에게 지급

 

 

경찰 공무원 특수업무수당 종류 및 금액

 

 

 

 

댓글