2016년부터 2024년까지 전국 의대 입학정원은 총 3,058명입니다. 지금부터 지역별, 대학별 의대 입학정원을 수시와 정시로 구분하여 알려 드리겠습니다.
■ 수도권 의대 정원
ㅣ서울시
서울시에는 8개의 의대가 있으며, 총 826명의 입학 정원을 가집니다.
- 서울대: 135명(수시 96명, 정시 39명)
- 가톨릭대: 93명(수시 56명, 정시 37명)
- 경희대: 110명(수시 66명, 정시 44명)
- 고려대: 106명(수시 67명, 정시 39명)
- 연세대: 110명(수시 63명, 정시 47명)
- 이화여대: 76명(수시 13명, 정시 63명)
- 중앙대: 86명(수시 41명, 정시 45명)
- 한양대: 110명(수시 42명, 정시 68명)
ㅣ경기도
경기도는 의대 3곳에서 총 120명의 입학 정원을 가집니다.
- 성균관대: 40명(수시 30명, 정시 10명)
- 아주대: 40명(수시 30명, 정시 10명)
- 차의과대: 40명(의전원)
ㅣ인천광역시
인천시는 의대 2곳에서 89명의 입학 정원으로 운영됩니다.
- 가천대: 40명(수시 25명, 정시 15명)
- 인하대: 49명(수시 33명, 정시 16명)
■ 지역(지방) 의대 정원
ㅣ강원도
강원도는 4개의 의대가 있으며, 입학정원은 267명입니다.
- 강원대: 49명(수시 34명, 정시 15명)
- 가톨릭관동대: 49명(수시 30명, 정시 19명)
- 연세대(미래): 93명(수시 72명, 정시 21명)
- 한림대: 76명(수시 39명, 정시 37명)
ㅣ충청도
대전과 충북, 충남에는 7개 의대가 있고 대전은 199명, 충남 133명, 충북 89명의 입학정원을 가집니다.
- 충남대: 110명(수시 71명, 정시 39명)
- 건양대: 49명(수시 37명, 정시 12명)
- 을지대: 40명(수시 25명, 정시 15명)
- 충북대: 49명(수시 20명, 정시 28명)
- 건국대(글로컬): 40명(수시 24명, 정시 16명)
- 단국대(천안): 40명(수시 15명, 정시 25명)
- 순천향대: 93명(수시 65명, 정시 28명)
ㅣ경상도
부산, 대구, 울산, 경북, 경남에는 총 11개교의 의대가 있습니다. 부산시의 입학 정원은 250명, 대구시는 186명, 울산시는 40명, 경북은 165명, 경남은 169명입니다.
- 부산대: 125명(수시 78명, 정시 47명)
- 고신대: 76명(수시 50명, 정시 26명)
- 동아대: 49명(수시 30명, 정시 19명)
- 경북대: 110명(수시 88명, 정시 22명)
- 계명대: 76명(수시 52명, 정시 24명)
- 울산대: 40명(수시 30명, 정시 10명)
- 대구가톨릭대: 40명(수시 27명, 정시 13명)
- 동국대(와이즈): 49명(수시 38명, 정시 11명)
- 영남대: 76명(수시 41명, 정시 35명)
- 경상국립대: 76명(수시 50명, 정시 26명)
- 인제대: 93명(수시 56명, 정시 37명)
ㅣ전라도
광주와 전북에는 총 3개의 의과대학이 있고, 광주에는 250명, 전북은 235명의 입학 정원을 가집니다.
- 전남대: 125명(수시 93명, 정시 32명)
- 조선대: 125명(수시 69명, 정시 56명)
- 전북대: 142명(수시 84명, 정시 58명)
- 원광대: 93명(수시 71명, 정시 22명)
ㅣ제주도
제주도는 국립대인 제주대에만 의대가 설치되어 있습니다. 입학 정원은 40명입니다.
- 제주대: 40명(수시 20명, 정시 20명)
댓글