국가에서 운영하는 공공기관은 공기업, 준정부기관, 기타 공공기관으로 구분됩니다. 그중에서 이번 포스팅에서는 준정부기관 55개의 리스트 및 위치 등을 알아보겠습니다.
공기업(공사) 32개의 현황부터 살펴보려면 아래를 눌러 확인하실 수 있습니다.
■ 준정부기관 vs 공기업 비교
일반적으로 공공기관을 공기업, 공사라고 총칭하지만, 엄밀하게 공기업, 준정부기관으로 구분할 수 있습니다.
구분 기준은 해당 기관의 총 수입액 중 자체수입액이 차지하는 비중으로 구분됩니다.
공기업 | 준정부기관 |
총 수입액 중 자체 수입액 차지비중 50% 이상 공공기관 | 총 수입액 중 자체 수입액 차지비중 50% 미만 공공기관 |
직원정원 300명 이상, 총 수입액 200억원 이상, 자산규모 30억원 이상 |
공기업, 준정부기관은 매년 경영 평가 등을 통해 지정이 유지되거나 폐지, 신규 지정 등 변경됩니다.
■ 준정부기관 공사 리스트
준정부기관은 다시 기금관리형과 위탁집행형으로 세분됩니다.
2024년에 기금관리형 준정부기관은 12개, 위탁집행형 준정부기관은 43개로 지정되었습니다.
준정부기관 취업 정보는 아래를 통해 확인하실 수 있습니다.
ㅣ기금관리형 12개
주무부처 | 공기업 이름 | 위치 |
인사혁신처 | 공무원연금공단 | 제주특별자치도 서귀포시 서호중앙로 63 |
보건복지부 | 국민연금공단 | 전라북도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동) |
고용노동부 | 근로복지공단 | 울산광역시 중구 종가로 340(교동) |
중소벤처기업부 | 기술보증기금 | 부산광역시 남구 문현금융로 33 |
문화체육관광부 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 서울특별시 송파구 올림픽로 424(방이동, 올림픽회관) |
중소벤처기업부 | 소상공인시장진흥공단 | 대전광역시 유성구 지족로 364번길 92, 2층 |
금융위원회 | 신용보증기금 | 대구광역시 동구 첨단로 7(신서동) |
금융위원회 | 예금보험공사 | 서울특별시 중구 청계천로 30 |
중소벤처기업부 | 중소벤처기업진흥공단 | 경상남도 진주시 동진로 430 (충무공동) |
산업통상자원부 | 한국무역보험공사 | 서울특별시 종로구 종로 14 (서린동) |
금융위원회 | 한국자산관리공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40, 부산국제금융센터 |
금융위원회 | 한국주택금융공사 | 부산광역시 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) 부산국제금융센터 |
ㅣ위탁집행형 43개
주무부처 | 공기업 이름 | 위치 |
과학기술정보통신부 | (재)우체국금융개발원 | 서울특별시 영등포구 선유동2로 6(당산동4가) |
과학기술정보통신부 | (재)우체국물류지원단 | 서울특별시 광진구 자양로 76 |
보건복지부 | 건강보험심사평가원 | 강원도 원주시 혁신로 60(반곡동) |
국토교통부 | 국가철도공단 | 대전광역시 대전광역시 동구 중앙로 242 |
환경부 | 국립공원공단 | 강원도 원주시 혁신로 22(반곡동) |
환경부 | 국립생태원 | 충청남도 서천군 마서면 금강로 1210 국립생태원 |
보건복지부 | 국민건강보험공단 | 강원도 원주시 건강로 32(반곡동, 국민건강보험공단) |
국토교통부 | 국토안전관리원 | 경상남도 진주시 에나로128번길 24 윤현빌딩 |
산업통상자원부 | 대한무역투자진흥공사 | 서울특별시 서초구 헌릉로 13 (염곡동) |
농림축산식품부 | 축산물품질평가원 | 세종특별자치시 아름서길 21 |
산업통상자원부 | 한국가스안전공사 | 충청북도 음성군 맹동면 원중로 1390 |
고용노동부 | 한국고용정보원 | 충청북도 음성군 맹동면 태정로 6 |
문화체육관광부 | 한국관광공사 | 강원도 원주시 세계로10, 한국관광공사 |
국토교통부 | 한국교통안전공단 | 경상북도 김천시 혁신6로 17 (율곡동) 한국교통안전공단 |
외교부 | 한국국제협력단 | 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 825 |
국토교통부 | 한국국토정보공사 | 전라북도 전주시 덕진구 기지로120(중동) |
농림축산식품부 | 한국농수산식품유통공사 | 전라남도 나주시 문화로 227(빛가람동) |
농림축산식품부 | 한국농어촌공사 | 전라남도 나주시 그린로 20 |
경찰청 | 한국도로교통공단 | 강원도 원주시 혁신로 2(반곡동) |
과학기술정보통신부 | 한국방송통신전파진흥원 | 전라남도 나주 빛가람로 760(빛가람동) |
국가보훈부 | 한국보훈복지의료공단 | 강원도 원주시 혁신로 40 |
보건복지부 | 한국사회보장정보원 | 서울특별시 광진구 능동로 400(중곡동, 보건복지행정타운) |
산림청 | 한국산림복지진흥원 | 대전광역시 서구 둔산북로 121, 2층(둔산동 아너스빌) |
산업통상자원부 | 한국산업기술기획평가원 | 대구광역시 동구 첨단로8길 32 |
산업통상자원부 | 한국산업기술진흥원 | 서울특별시 강남구 테헤란로 305 |
산업통상자원부 | 한국산업단지공단 | 대구광역시 동구 첨단로 39(신서동) |
고용노동부 | 한국산업안전보건공단 | 울산광역시 울산광역시 중구 종가로 400(성안동) 한국산업안전보건공단 &cr;(우)44429 |
고용노동부 | 한국산업인력공단 | 울산광역시 중구 종가로 345(교동) |
산업통상자원부 | 한국석유관리원 | 경기도 성남시 분당구 안양판교로 1207(백현동, 한국석유관리원) |
공정거래위원회 | 한국소비자원 | 충청북도 음성군 맹동면 용두로 54 |
행정안전부 | 한국승강기안전공단 | 경상남도 진주시 소호로102(충무공동) |
산업통상자원부 | 한국에너지공단 | 울산광역시 울산광역시 중구 종가로 323(우정동) |
과학기술정보통신부 | 한국연구재단 | 대전광역시 유성구 가정로 201(가정동) |
산업통상자원부 | 한국원자력환경공단 | 경상북도 경주시 충효천길 19 |
과학기술정보통신부 | 한국인터넷진흥원 | 전라남도 나주시 진흥길 9(빛가람동 301-2) |
고용노동부 | 한국장애인고용공단 | 경기도 성남시 분당구 구미로 173번길 59 |
교육부 | 한국장학재단 | 대구광역시 동구 신암로 125 |
산업통상자원부 | 한국전기안전공사 | 전라북도 완주군 이서면 안전로 111 |
산업통상자원부 | 한국전력거래소 | 전라남도 나주시 빛가람로 625 |
과학기술정보통신부 | 한국지능정보사회진흥원 | 대구광역시 동구 첨단로 53(신서동) |
해양수산부 | 한국해양교통안전공단 | 세종특별자치시 아름서길 27(아름동) |
환경부 | 한국환경공단 | 인천광역시 서구 환경로 42(경서동, 종합환경연구단지) |
환경부 | 한국환경산업기술원 | 서울특별시 은평구 불광동 진흥로 215 |
과학기술정보통신부 | 정보통신기획평가원 | 대전광역시 유성구 유성대로 1548 |
보건복지부 | 국민건강보험공단 일산병원 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 100 |
보건복지부 | 서울요양원 | 서울특별시 강남구 헌릉로590길 50(세곡동 520번지) |
댓글