청소년상담사 월급은 연도별로 여성가족부에서 제시하는 가이드라인에 나온 기본급과 각종 수당을 합산한 금액입니다. 지금부터 2024년 청소년상담사 호봉표(기본급) 및 수당 종류, 금액, 지급 기준 및 청소년상담사 취업 시 자격 요건에 대해 알려 드리겠습니다.
■ 청소년상담사 2024년 호봉 인상
청소년상담복지센터에서 일하는 청소년상담사의 월 기본급에 대한 가이드라인은 다음과 같습니다.
각 지자체 및 기관의 예산 상태에 따라 가이드라인에서 제시하는 기본급 금액은 조정 가능하지만, 최저 임금 미만은 불가능합니다.
- 2024년 최저임금 월급 기준 금액(주 40시간 근무자): 2,060,740원
ㅣ청소년상담복지센터 기본급 가이드라인
- 2023년 대비, 2024년 기본급은 전체적으로 2.5% 인상되었습니다. 근무연수 1년마다 호봉이 올라가며, 경력이 있다면 최초 호봉 획정 시 경력 기간을 반영해 줍니다.
호봉 | 상근 센터장(원) | 팀장(원) | 팀원(원) | 행정원(원) |
1호봉 | 2,484,400 | 2,293,100 | 2,157,800 | 2,060,800 |
2호봉 | 2,561,500 | 2,353,900 | 2,208,600 | 2,090,900 |
3호봉 | 2,638,300 | 2,414,400 | 2,257,600 | 2,120,600 |
4호봉 | 2,713,500 | 2,474,500 | 2,306,100 | 2,150,300 |
5호봉 | 2,788,100 | 2,534,400 | 2,354,600 | 2,179,300 |
6호봉 | 2,862,000 | 2,593,700 | 2,402,800 | 2,208,300 |
7호봉 | 2,935,000 | 2,652,100 | 2,450,900 | 2,236,800 |
8호봉 | 3,006,000 | 2,710,700 | 2,498,900 | 2,265,200 |
9호봉 | 3,074,800 | 2,769,000 | 2,547,100 | 2,293,500 |
10호봉 | 3,142,500 | 2,826,600 | 2,595,300 | 2,321,700 |
11호봉 | 3,209,800 | 2,882,800 | 2,643,300 | 2,353,100 |
12호봉 | 3,277,100 | 2,938,700 | 2,691,000 | 2,387,000 |
13호봉 | 3,344,400 | 2,993,500 | 2,738,800 | 2,422,100 |
14호봉 | 3,411,700 | 3,048,300 | 2,785,600 | 2,456,800 |
15호봉 | 3,479,000 | 3,102,000 | 2,832,400 | 2,490,400 |
16호봉 | 3,545,100 | 3,155,600 | 2,879,100 | 2,524,000 |
17호봉 | 3,611,400 | 3,208,100 | 2,924,800 | 2,556,700 |
18호봉 | 3,677,500 | 3,260,800 | 2,970,300 | 2,589,200 |
19호봉 | 3,743,600 | 3,309,000 | 3,013,000 | 2,620,700 |
20호봉 | 3,809,900 | 3,357,000 | 3,054,600 | 2,652,100 |
21호봉 | 3,871,600 | 3,403,900 | 3,095,800 | 2,682,500 |
22호봉 | 3,933,300 | 3,450,600 | 3,137,200 | 2,713,000 |
23호봉 | 3,989,200 | 3,492,800 | 3,174,100 | 2,742,300 |
24호봉 | 4,038,700 | 3,534,700 | 3,210,900 | 2,771,700 |
25호봉 | 4,085,700 | 3,575,400 | 3,247,600 | 2,799,700 |
26호봉 | 4,122,400 | 3,612,100 | 3,279,800 | 2,828,000 |
27호봉 | 4,159,000 | 3,648,600 | 3,311,600 | 2,855,200 |
28호봉 | 4,194,800 | 3,683,800 | 3,343,300 | 2,882,300 |
29호봉 | 4,229,900 | 3,718,800 | 3,373,700 | 2,909,400 |
30호봉 | 4,264,800 | 3,752,400 | 3,403,800 | 2,936,500 |
■ 청소년상담복지센터 종사자 자격 기준
1. 시·도 청소년상담복지센터
종사자 구분 | 수행 업무 | 자격 기준 |
센터장 | 센터의 장 | - 상담복지 분야 박사 학위자 + 청소년상담복지 실무 경력 3년 이상 - 상담복지 분야 석사 학위자 + 청소년상담복지 실무 경력 5년 이상 - 상담복지 분야 4년제 학사 학위자 + 청소년상담 복지 실무 경력 7년 이상 - 청소년상담 복지 실무 경력 5년 이상 + 청소년상담복지 분야 전문기관·단체에서 추천하는 사람 |
팀장 | 관리 업무 수행 | - 상담복지 분야 박사 학위자 + 청소년상담복지 실무 경력 1년 이상 - 상담복지 분야 석사 학위자 + 청소년상담복지 실무 경력 3년 이상 - 청소년상담사 1급 취득자 - 정신건강임상심리사 1급 취득자 - 임상심리전문가 자격증 취득자 - 청소년상담복지센터에서 실무 경력 3년 이상 |
팀원 | 청소년 대상 실무 업무 수행 | - 상담복지 분야 석사 학위자 - 상담복지 분야 4년제 학사 학위자 + 청소년상담 복지 실무 경력 1년 이상 - 타 전공 4년제 학사 학위자 + 청소년상담 복지 실무 경력 3년 이상 - 청소년상담사 2급 취득자 - 정신건강임상심리사 2급 취득자 - 임상심리사 1급 취득자 - 청소년상담사 3급 또는 청소년지도사 2급 또는 사회복지사 2급 + 청소년상담 복지 실무 경력 2년 이상 - 임상심리전문가 자격증 취득자 |
행정원 | 행정 업무 수행 | - 전문대학 졸업자 |
생활지도 직원 | 일시보호 시설 근무 | - 상담복지 분야 4년제 학사 학위자 - 전문대학 졸업자 + 청소년상담 복지 실무 경력 1년 이상 - 청소년상담사 또는 청소년지도사 또는 사회복지사 + 청소년상담 복지 실무 경력 1년 이상 |
2. 시·군·구 청소년상담복지센터
종사자 구분 | 수행 업무 | 자격 기준 |
센터장 | 센터의 장 | 상담복지 분야 박사 학위자 + 청소년상담복지 실무 경력 1년 이상 - 상담복지 분야 석사 학위자 + 청소년상담복지 실무 경력 3년 이상 - 상담복지 분야 4년제 학사 학위자 + 청소년상담 복지 실무 경력 5년 이상 - 청소년상담사 1급 취득자 - 청소년상담 복지 실무 경력 3년 이상 + 청소년상담복지 분야 전문기관·단체에서 추천하는 사람 |
팀장 | 관리 업무 수행 | - 상담복지 분야 박사 학위자 - 상담복지 분야 석사 학위자 + 청소년상담복지 실무 경력 2년 이상 - 청소년상담사 2급 취득자 - 청소년상담복지센터에서 실무 경력 3년 이상 |
팀원 | 청소년 대상 실무 업무 수행 | - 상담복지 분야 석사 학위자 - 상담복지 분야 4년제 학사 학위자 + 청소년상담 복지 실무 경력 6개월 이상 - 상담복지 분야 2년제 전문학사 학위자 + 청소년상담 복지 실무 경력 3년 이상 - 타 전공 4년제 학사 학위자 + 청소년상담 복지 실무 경력 2년 이상 - 청소년상담사 2급 취득자 - 청소년상담사 3급 또는 청소년지도사 2급 또는 사회복지사 2급 + 청소년상담 복지 실무 경력 1년 이상 |
■ 수당 종류 및 지급 기준, 금액
청소년상담사가 지급받을 수 있는 수당은 지자체 예산 상황과 실정에 따라 지급 여부 또는 금액이 결정됩니다.
1. 청소년상담사 자격수당
- 매월 지급 수당
- 지급 금액: (1급) 10만 원, (2급) 7만 원, (3급) 5만 원
2. 정액급식비
- 매월 지급 수당
- 지급 금액: 14만 원, 공무원 정액급식비와 동일한 금액입니다.
3. 명절휴가비
- 연 2회(구정, 추석) 지급 수당
- 지급 금액: 한 번에 기본급 × 60% 지급
4. 가족수당
- 매월 지급 수당
- 지급 금액: (배우자) 4만 원 (첫째 자녀) 3만 원 (둘째 자녀) 7만 원 (셋째 자녀 이상) 11만 원 (배우자·자녀 이외 부양가족) 2만 원
5. 기타 수당
- 시간외근무수당, 직책수당, 직무수당, 가계지원비, 상여금, 근속수당 등
댓글