소방공무원 공채 및 소방간부후보생이 되기 위해서는 필기, 체력, 면접시험 준비 외에도 가산점을 받기 위한 자격증 및 어학능력시험을 쳐야 합니다. 2023년 개정된 가산점 비율별 자격증 및 어학점수 종류 및 비율 등에 대해 알려 드리겠습니다.
가산점이 당락을 좌우합니다.
소방공무원과 소방간부후보생이 되기 위해서는 필기시험, 체력시험, 면접시험을 거쳐야 합니다. 이때, 최종합격자 결정에 있어서 가산점은 합격여부에 큰 영향을 미칩니다.
필기, 체력, 면접시험 점수를 합산한 최종환산점수에 가산점 %를 부여하기 때문에 가산점 만점을 받는 것은 합격을 위한 필수 조건이 되었습니다. 단, 가산점은 소방공무원 공채 및 소방간부후보생 선발에만 적용되며, 경채의 경우는 미적용됩니다.
ㅣ소방공무원 최종 합격자 결정 비율
소방공무원 시험별 합격자 결정 비율은 다음과 같습니다.
- 필기시험: 50%
- 체력시험: 25%
- 면접시험: 25%
- 가산점 부여(1% ~ 5%): 필기, 체력, 면접시험점수를 합산한 최종환산점수에 가산점 %를 부여합니다.
자격증 종류 및 점수에 따라, 가산점을 차등 부여받습니다.
가산점은 국가자격증, 사무관리 자격증, 어학능력시험 점수 세분야에서 받을 수 있습니다. 세 분야의 가산점은 합산할 수 있고, 만약 합산한 가산점수가 5%를 초과하더라도 최대 5%까지만 인정됩니다.
ㅣ국가자격증 가산점
국가자격증으로 5%까지 가산점을 받는 것은 쉽지 않습니다. 5%를 받을 수 있는 자격증이 난이도가 매우 높기 때문입니다. 국가자격증 중에서 기사 자격증을 취득하여 3% 가산점을 받고, 사무관리 자격증 또는 어학능력시험 점수에서 3%를 추가하여 총 6%로 가산점 만점(5%)을 만드는 것이 일반적입니다.
소방 관련 국가기술자격증에 해당하는 모든 자격증 종류는 포스팅 하단에 기술사, 기능장, 기사, 산업기사, 기능사별로 정리해 두었으니, 끝까지 읽어보시기 바랍니다.
가산점 | 자격증 종류 |
5% | 소방 관련 국가기술자격증: 기술사, 기능장 등급 |
1급 ~ 4급 항해사, 기관사, 운항사 | |
운송용 조종사, 사업용 조종사, 항공교통관제사, 항공정비사, 운항관리사 | |
잠수기능장 | |
의사, 변호사 | |
소방시설관리사 | |
초경량비행장치(드론) 실기평가조종자 | |
3% | 소방 관련 국가기술자격증: 기사 등급 |
5급 ~ 6급 항해사, 기관사 | |
응급구조사 1급, 간호사 | |
소방안전교육사 | |
초경량비행장치(드론) 지도조종자 | |
1% | 소방 관련 국가기술자격증: 산업기사, 기능사 등급 |
소형선박 조종사, 잠수산업기사, 잠수기능사 | |
1종 대형면허, 1종 특수면허 중 대형견인차면허 | |
응급구조사 2급 | |
초경량비행장치(드론) 조종자 1종, 2종 |
ㅣ사무관리 자격증 가산점
사무관리 자격증으로는 최대 3%까지만 가산점을 받을 수 있도록 정해져 있습니다.
가산점 | 자격증 종류 |
3% | 컴퓨터활용능력 1급 |
1% | 컴퓨터활용능력 2급 |
ㅣ어학능력시험 점수 가산점
영어로 어학점수 가산점을 받는 것은 좋은 전략입니다. 필기시험 중 영어 과목이 어학능력시험 점수로 대체되었고, 이때 가산점 중복 적용이 가능하기 때문입니다.
예를 들어, TOEIC 800 이상을 득점하면 가산점 3% 얻을 수 있으며, 동시에 영어 과목(필기시험) 대체 기준 점수를 패스할 수 있습니다.
한국어는 5%까지 받을 수 있지만, 외국어(영어, 일본어, 중국어)는 3% 가산점이 최대입니다.
가산점 | 한국어 | 영어 | 일본어 | 중국어 |
5% | 한국실용글쓰기검정 750점 이상 | |||
KBS 한국어능력시험 770점 이상 | ||||
국어능력인증시험 162점 이상 | ||||
3% |
한국실용글쓰기검정 630점 이상 | TOEIC 800 이상 | JLPT 2급(N2) | HSK 8급 |
KBS 한국어능력시험 670점 이상 | TOEFL IBT 88 이상 | JPT 680이상 | 新 HSK 5급 210점 이상 | |
국어능력인증시험 147점 이상 | TOEFL PBT 570 이상 | |||
TEPS 720 이상 | ||||
New TEPS 399 이상 | ||||
TOSEL(advanced) 780 이상 | ||||
FLEX 714 이상 | ||||
PELT(main) 304 이상 | ||||
G-TELP Level 2 75 이상 | ||||
1% | 한국실용글쓰기검정 550점 이상 | TOEIC 600 이상 | JLPT 3급(N3, N4) | HSK 7급 |
KBS 한국어능력시험 570점 이상 | TOEFL IBT 57 이상 | JPT 550이상 | 新 HSK 4급 195점 이상 | |
국어능력인증시험 130점 이상 | TOEFL PBT 489 이상 | |||
TEPS 500 이상 | ||||
New TEPS 268 이상 | ||||
TOSEL(advanced) 580 이상 | ||||
FLEX 480 이상 | ||||
PELT(main) 242 이상 | ||||
G-TELP Level 2 48 이상 |
소방 관련 국가기술자격증 분야 및 자격증 종류
가산점을 받을 수 있는 국가자격증 중에서 소방 관련 국가기술자격증 종류는 매우 다양합니다.
- 분야: 건축, 건설기계운전, 채광(기술·기능 분야 화학류 관리만 가능), 기계장비설비·설치, 철도, 조선, 항공, 자동차, 화공, 위험물, 전기, 전자, 정보기술, 방송·무선, 통신, 안전관리, 비파괴검사, 에너지·기상 분야 자격증을 말하며, 구체적인 자격증 종류와 등급은 다음과 같습니다.
분야 |
기술사 | 기능장 | 기사 | 산업기사 | 기능사 |
가산점 5% | 가산점 3% | 가산점 1% |
|||
건축 | 거푸집 | ||||
건축구조 | |||||
건축기계설비 | |||||
건축 | 건축 | ||||
건축도장 | |||||
건축목공 | 건축목공 | ||||
건축목재시공 | |||||
건축설비 | 건축설비 | ||||
건축시공 | |||||
건축일반시공 | 건축일반시공 | ||||
건축품질시험 | |||||
도배 | |||||
미장 | |||||
방수 | 방수 | ||||
비계 | |||||
실내건축 | 실내건축 | 실내건축 | |||
온수온돌 | |||||
유리시공 | |||||
전산응용건축제도 | |||||
조적 | |||||
철근 | |||||
타일 | |||||
건설기계운전 | 양화장치운전 | ||||
지게차운전 | |||||
굴착기운전 | |||||
기중기운전 | |||||
로더운전 | |||||
롤러운전 | |||||
불도저운전 | |||||
천장크레인 운전 | |||||
컨테이너크레인 운전 | |||||
타워크레인 운전 | |||||
천공기 운전 | |||||
채광 | 화약류관리 | 화약류관리 | 화약류관리 | ||
기계장비설비·설치 | 건설기계 | 건설기계설비 | 건설기계설비 | ||
건설기계정비 | 건설기계정비 | 건설기계정비 | 건설기계정비 | ||
궤도장비정비 | 궤도장비정비 | 궤도장비정비 | |||
공조냉동기계 | 공조냉동기계 | 공조냉동기계 | 공조냉동기계 | ||
설비보전 | 설비보전 | 설비보전 | |||
산업기계설비 | |
||||
승강기 | 승강기 | 승강기 | |||
전자부품장착 | 전자부품장착 | ||||
농업기계 | 농업기계 | ||||
농기계정비 | |||||
생산자동화 | 생산자동화 | ||||
반도체설비보전 | |||||
타워크레인설치·해체 | |||||
철도 | 철도차량 | 철도차량 | 철도차량 | ||
철도차량정비 | 철도차량정비 | ||||
조선 | 선박기관정비 | ||||
선체건조 | |||||
선체설계 | |||||
조선 | 조선 | ||||
조선선체 | |||||
조선의장 | |||||
항공 | 항공 | 항공 | |||
항공기관 | |||||
항공기정비 | |||||
항공기체 | |||||
항공전기·전자정비 | |||||
자동차 | 자동차보수도장 | ||||
자동차정비 | 자동차정비 | 자동차정비 | 자동차정비 | ||
자동차차체수리 | |||||
차량 | |||||
그린전동자동차 | |||||
화공 | 정밀화학 | ||||
화공 | 화공 | ||||
화약류제조 | 화약류제조 | ||||
화학분석 | 화학분석 | ||||
바이오화학제품제조 | 바이오화학제품제조 | ||||
위험물 | 위험물 | 위험물 | 위험물 | ||
전기 | 건축전기설비 | ||||
발송배전 | |||||
전기 | 전기 | 전기 | 전기 | ||
전기공사 | 전기공사 | ||||
전기응용 | |||||
전기철도 | 전기철도 | 전기철도 | |||
철도신호 | 철도신호 | 철도신호 | |||
|
|
|
철도전기신호 | ||
전자 | 광학 | ||||
광학 기기 |
|||||
로봇기구개발 | |||||
로봇소프트웨어개발 | |||||
로봇하드웨어개발 | |||||
반도체설계 | |||||
산업계측제어 | |||||
의공 | 의공 | ||||
의료전자 | |||||
전자계산기 | 전자계산기 | ||||
전자계산기제어 | |||||
전자 | 전자 | 전자 | 전자 | ||
임베디드 | |||||
전자응용 | |||||
전자캐드 | |||||
3D프린터개발 | |||||
3D프린터운용 | |||||
정보기술 | |||||
빅데이터분석 | |||||
사무 자동화 |
|||||
전자계산기조직응용 | |||||
정보관리 | |||||
정보기기운용 | |||||
정보처리 | 정보처리 | 정보처리 | |||
컴퓨터시스템응용 | |||||
정보보안 | 정보보안 | ||||
방송·무선 | 방송통신 | 방송통신 | 방송통신 | ||
무선설비 | 무선설비 | 무선설비 | |||
통신 | 전파전자통신 | 전파전자통신 | 전파전자통신 | ||
정보통신 | 정보통신 | 정보통신 | |||
통신기기 | |||||
통신선로 | 통신선로 | ||||
통신설비 | |||||
안전관리 | 가스 | 가스 | 가스 | 가스 | 가스 |
건설안전 | 건설안전 | 건설안전 | |||
기계 안전 |
|||||
산업안전 | 산업안전 | ||||
산업위생관리 | 산업위생관리 | 산업위생관리 | |||
소방 | |||||
소방설비 (기계분야) |
소방설비 (기계분야) |
||||
소방설비 (전기분야) |
소방설비 (전기분야) |
||||
인간공학 | 인간공학 | ||||
전기안전 | |||||
화공안전 | |||||
화재감식평가 | 화재감식평가 | ||||
농작업안전보건 | |||||
방재 | |||||
비파괴검사 | 누설비파괴검사 | ||||
방사선비파괴검사 | 방사선비파괴검사 | 방사선비파괴검사 | |||
비파괴검사 | |||||
와전류비파괴검사 | |||||
자기비파괴검사 | 자기비파괴검사 | 자기비파괴검사 | |||
초음파비파괴검사 | 초음파비파괴검사 | 초음파비파괴검사 | |||
침투비파괴검사 | 침투비파괴검사 | 침투비파괴검사 | |||
에너지·기상 | 기상 | ||||
기상감정 | |||||
기상예보 | |||||
방사선관리 | |||||
원자력 | |||||
원자력발전 | |||||
에너지관리 | 에너지관리 | 에너지관리 | 에너지관리 | ||
신재생에너지발설비 (태양광) |
신재생에너지발전설비 (태양광) |
신재생에너지발전설비 (태양광) |
▼ 소방공무원 공채 필기, 체력, 면접시험과목 및 합격기준
▼ 소방공무원 경채 분야별 응시자격 및 시험과목
▼ 소방간부후보생 응시자격 및 필기, 실기, 체력 시험 과목
▼ 소방간부후보생 모집인원, 경쟁률 및 합격선(2021년, 2022년, 2023년)
댓글