서울대, 연세대, 고려대 로스쿨 최종 합격자의 정량 항목 점수에 대한 최근 3년간(2021학년, 2022학년, 2023학년) 통계를 알아보겠습니다. 정량 항목에는 LEET(법학적성시험), 영어, 학점이 포함됩니다.
서울대 일반전형 정량 요소별 합격자 점수 분포
서울대는 영어 점수는 Pass/Fail 방식으로 평가하는데 TEPS와 TOEFL만 인정하고 TOEIC은 인정되지 않습니다.
- 영어 PASS 기준: (텝스) 387점 이상, (토플) 107점 이상
- 1차 합격자: LEET 60점, 학점 60점, 서류심사 80점 배점으로 1차 합격자는 모집정원의 150%를 선발합니다.
- 최종 합격자: 1차 성적 200점 및 면접/구술시험 50점으로 총점이 높은 순서로 최종 합격합니다.
정량 요소 | 2021학년 | 2022학년 | 2023학년 | |
LEET | 평균 | 58.14 | 58.02 | 58.44 |
상위25% | 59.06 | 58.96 | 59.22 | |
상위50% | 58.36 | 58.16 | 58.54 | |
상위75% | 57.45 | 57.19 | 57.90 | |
학점 | 평균 | 58.07 | 58.15 | 58.29 |
상위25% | 58.62 | 58.62 | 58.92 | |
상위50% | 57.96 | 58.08 | 58.32 | |
상위75% | 57.48 | 57.66 | 57.73 |
연세대 일반전형 정량 요소별 합격자 점수 분포
연세대는 영어가 Pass/Fail로 평가됩니다.
- 영어 PASS 기준: (토익) 850점 이상, (텝스) 338점 이상, (토플) 99점 이상
- 1차 합격자: LEET 150점, 학점 150점, 서류심사(논술 포함) 100점으로 모집 정원의 250% 내외로 1차 합격자를 선발합니다.
- 최종 합격자: 1차 점수 400점, 면접 50점으로 총점 고득점자 순으로 최종 합격됩니다.
정량 요소 | 2021학년 | 2022학년 | 2023학년 | |
LEET | 평균 | 143.64 | 140.41 | 140.47 |
상위25% | 144.40 | 141.60 | 142.20 | |
상위50% | 143.60 | 140.40 | 140.40 | |
상위75% | 142.80 | 139.70 | 138.90 | |
학점 | 평균 | 147.18 | 146.80 | 147.00 |
상위25% | 148.20 | 147.95 | 148.00 | |
상위50% | 147.20 | 147.00 | 147.20 | |
상위75% | 146.50 | 145.80 | 146.05 |
고려대 일반전형 정량 요소별 합격자 점수 분포
고려대는 정량 요소인 LEET 과목 중 논술과 영어는 PASS/FAIL로 평가합니다.
- 영어 PASS 기준: (토익) 815점 이상, (텝스) 316점 이상, (토플) 94점 이상, (IELTS) 6등급 이상
- 1차 합격자: LEET 성적 200점, 학부성적 150점, 자기소개서 150점으로 1차 합격자를 정원의 300% 이내로 선발합니다.
- 최종 합격자: 1차 성적 500점, 면접 성적 100점을 배점으로 하여, 총점이 높은 순서대로 합격합니다.
정량 요소 | 2021학년 | 2022학년 | 2023학년 | ||
LEET | 언어이해 | 평균 | 78.495 | 78.737 | 78.832 |
상위25% | 79.200 | 79.600 | 79.400 | ||
상위50% | 79.000 | 79.200 | 79.000 | ||
상위75% | 78.400 | 78.600 | 78.400 | ||
추리논증 | 평균 | 118.217 | 118.439 | 118.482 | |
상위25% | 119.400 | 119.400 | 119.400 | ||
상위50% | 118.500 | 118.500 | 118.200 | ||
상위75% | 117.900 | 117.900 | 118.200 | ||
학점 |
평균 | 196.883 | 196.918 | 197.367 | |
상위25% | 197.760 | 197.970 | 198.320 | ||
상위50% | 197.200 | 197.130 | 197.620 | ||
상위75% | 196.290 | 196.150 | 196.570 | ||
영어 | TEPS | 평균 | 495.167 | 452.565 | 461.551 |
상위25% | 561.500 | 506.250 | 524.000 | ||
상위50% | 507.000 | 453.500 | 436.000 | ||
상위75% | 416.750 | 390.250 | 409.000 | ||
TOEFL | 평균 | 111.250 | 107.500 | 114.000 | |
상위25% | 117.250 | 112.250 | 118.250 | ||
상위50% | 112.500 | 107.500 | 117.000 | ||
상위75% | 106.500 | 102.750 | 112.750 | ||
TOEIC | 평균 | 958.188 | 955.231 | 961.875 | |
상위25% | 985.000 | 980.000 | 981.250 | ||
상위50% | 970.000 | 970.000 | 975.000 | ||
상위75% | 950.000 | 940.000 | 950.000 |
댓글