전국에 로스쿨은 국공립, 사립대 모두 포함하여 25개가 설치되었습니다. 로스쿨별로 입학금과 학기당 등록금 금액에서 차이가 있으며, 로스쿨 평가 순위인 변호사 시험(변시) 합격률도 다릅니다. 지금부터 로스쿨 25개 현황 및 학비, 변호사 합격률 순위를 비교해 보겠습니다.
지역별 로스쿨 설치 국립, 사립 대학 현황
국공립 대학의 로스쿨은 총 10개, 사립대 로스쿨은 총 15개로 전국에 25개의 로스쿨이 있습니다.
서울시에 12개의 로스쿨이 있고 인천, 수원에 각 1개씩 위치해 있기 때문에 서울 경기에 14개가 집중 설치되어 있습니다.
지역 구분 | 국공립대 로스쿨 | 사립대 로스쿨 |
서울시 | 서울대, 서울시립대 | 연세대, 고려대, 서강대, 성균관대, 이화여대, 한양대, 중앙대, 경희대, 한국외대, 건국대 |
경기도 | - | 인하대(인천), 아주대(수원) |
강원도 | 강원대(춘천) | - |
충청북도 | 충북대(청주) | - |
충청남도 | 충남대(대전) | - |
경상북도 | 경북대(대구) | 영남대(경산) |
경상남도 | 부산대(부산) | 동아대(부산) |
전라북도 | 전북대(전주) | 원광대(익산) |
전라남도 | 전남대(광주) | - |
제주도 | 제주대(주제) | - |
로스쿨 입학금 및 학기당 학비 비교
2023년 기준으로 국공립대와 사립대 로스쿨의 입학금과 학기당 학비는 다음 표와 같습니다. 입학금은 입학 당시 1번만 납입하면 되고, 로스쿨은 총 3년 과정이기 때문에 학기당 학비를 총 6번 납입이 필요합니다.
로스쿨은 평균 1년에 1,442만 원, 3년간 총 4,326만 원의 학비가 필요하며, 매년 1% 정도 등록금이 인상되는 추세입니다.
사립대 로스쿨보다는 국립대 로스쿨 학비가 최대 22배가량 적습니다. 가장 적은 학비를 기록한 사립대인 건국대보다 가장 많은 학비의 국립대인 서울대 로스쿨 학비가 더 적습니다.
ㅣ국공립대 로스쿨 학비
2023년 기준 서울대 로스쿨의 학비가 가장 비싸고, 충남대의 가장 저렴합니다.
학비 순위 | 로스쿨 | 입학금 | 학기당 등록금 | 총 등록금(3년) 예측 |
1 | 서울대 | 300,000원 | 6,649,000원 | 40,194,000원 |
2 | 제주대 | 193,000원 | 5,220,000원 | 31,513,000원 |
3 | 전남대 | - | 5,245,000원 | 31,470,000원 |
4 | 전북대 | 178,000원 | 5,203,000원 | 31,396,000원 |
5 | 경북대 | 181,500원 | 5,172,000원 | 31,213,500원 |
6 | 서울시립대 | 214,000원 | 5,020,000원 | 30,334,000원 |
7 | 강원대 | 178,000원 | 5,025,000원 | 30,328,000원 |
8 | 부산대 | 181,000원 | 4,954,000원 | 29,905,000원 |
9 | 충북대 | 175,000원 | 4,912,000원 | 29,647,000원 |
10 | 충남대 | 181,000원 | 4,824,000원 | 29,125,000원 |
ㅣ사립대 로스쿨 학비
연세대의 학기당 학비 및 입학금이 가장 비싸며, 가장 등록금이 저렴한 건국대에 비하여 총학비에서 1,300만 원정도 더 소요됩니다.
학비 순위 | 로스쿨 | 입학금 | 학기당 등록금 | 총 등록금(3년) 예측 |
1 | 연세대 | 2,048,000원 | 9,726,000원 | 60,404,000원 |
2 | 고려대 | 1,234,000원 | 9,750,000원 | 59,734,000원 |
3 | 성균관대 | 1,131,000원 | 9,304,000원 | 56,955,000원 |
4 | 한양대 | 1,068,000원 | 8,557,000원 | 52,410,000원 |
5 | 경희대 | 1,300,000원 | 8,491,000원 | 52,246,000원 |
6 | 아주대 | 1,050,000원 | 8,479,000원 | 51,924,000원 |
7 | 중앙대 | 1,800,000원 | 8,225,000원 | 51,150,000원 |
8 | 이화여대 | 1,084,000원 | 8,154,900원 | 50,013,400원 |
9 | 인하대 | 1,041,000원 | 8,138,000원 | 49,869,000원 |
10 | 영남대 | 822,000원 | 8,039,000원 | 49,056,000원 |
11 | 원광대 | 1,000,000원 | 8,000,000원 | 49,000,000원 |
12 | 동아대 | 838,000원 | 7,951,000원 | 48,544,000원 |
13 | 서강대 | 1,145,000원 | 7,799,000원 | 47,939,000원 |
14 | 한국외대 | 1,600,000원 | 7,697,000원 | 47,782,000원 |
15 | 건국대 | 1,697,000원 | 7,612,000원 | 47,369,000원 |
로스쿨 평가 순위 및 2021년 ~ 2023년 변호사 시험 합격률
변호사 시험(변시) 합격률이 높은 대학을 기준으로 평가한 최근 3년간의 전국 로스쿨 순위는 다음과 같습니다.
평가 순위 | 변호사 시험 합격률 | ||
2023년(평균 53.00) | 2022년(평균 53.55) | 2021년(평균 54.06) | |
1 | 서울대(81.46) | 서울대(82.29) | 서울대(81.54) |
2 | 고려대(75.82) | 고려대(76.92) | 고려대(78.67) |
3 | 연세대(73.94) | 연세대(70.97) | 연세대(77.54) |
4 | 중앙대(72.60) | 성균관대(66.43) | 성균관대(67.72) |
5 | 서강대(66.67) | 경희대(64.44) | 경희대(67.50) |
6 | 성균관대(66.25) | 이화여대(63.43) | 영남대(67.02) |
7 | 한양대(62.50) | 영남대(61.70) | 한양대(63.85) |
8 | 이화여대(62.16) | 한국외대(61.64) | 한국외대(60.76) |
9 | 한국외대(57.33) | 한양대(60.87) | 이화여대(60.00) |
10 | 서울시립대(54.55) | 아주대(59.78) | 서강대(57.14) |
11 | 경희대(53.75) | 전남대(56.88) | 인하대(53.66) |
12 | 경북대(52.38) | 서강대(56.67) | 건국대(52.17) |
13 | 부산대(50.50) | 서울시립대(55.88) | 중앙대(51.28) |
14 | 영남대(50.00) | 중앙대(53.33) | 부산대(50.27) |
15 | 인하대(47.62) | 인하대(50.67) | 경북대(49.74) |
16 | 전남대(46.23) | 경북대(49.21) | 서울시립대(48.10) |
17 | 충남대(45.00) | 충남대(47.00) | 아주대(46.67) |
18 | 아주대(42.11) | 부산대(43.48) | 동아대(44.16) |
19 | 충북대(40.91) | 건국대(40.91) | 전북대(44.03) |
20 | 강원대(40.45) | 전북대(39.74) | 전남대(42.48) |
21 | 제주대(37.04) | 동아대(39.41) | 충남대(42.29) |
22 | 동아대(35.37) | 강원대(34.88) | 충북대(38.93) |
23 | 건국대(35.29) | 제주대(33.80) | 강원대(37.78) |
24 | 전북대(33.55) | 충북대(31.91) | 제주대(31.65) |
25 | 원광대(32.21) | 원광대(25.83) | 원광대(30.66) |
댓글