사서교사 임용 고시 경쟁률을 최근 3년(2021년, 2022년, 2023년)을 비교하여 알려드리겠습니다. 또한 합격선도 함께 확인하겠습니다. 사서교사는 전국 시도교육청에서 초중, 중등을 구별하지 않고 선발한 후, 해당 지역의 학교급별 TO 상황을 맞춰 최종합격자를 배치합니다. 단, 경기도와 경상북도는 초등, 중등 급별로 구분하여 선발하고 있으니 참고하시기 바랍니다.
2023년 사서교사 임용 시험일정
당해의 사서교사 임용시험은 전년도 10월부터 시행되어, 당해연도에 바로 교원으로 임용되는 일정으로 매년 진행되고 있습니다.
- 시험공고: 2022.10.5.
- 원서접수: 2022.10.17. ~ 10.21.
- 1차 시험일: 2022.11.26.
- 1차 합격자 발표: 2022.12.29.
- 2차 시험일: 2023.1.19.
- 최종 합격자 발표: 2023.2.7.
시도교육청 선발인원 및 경쟁률 비교
정권이 바뀐 이후로, 사서교사의 선발인원(TO)이 눈에 띄게 줄었습니다. 특히, 인천, 세종, 울산은 1명도 뽑지 않아서 전년도에 비해 경쟁률은 전반적으로 상향되었습니다.
시도교육청 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |||
선발인원 | 경쟁률 | 선발인원 | 경쟁률 | 선발인원 | 경쟁률 | |
서울 | 5명 | 34.6:1 | 13명 | 6.08:1 | 19명 | 6:1 |
경기(초등) | 1명 | 32:1 | 22명 | 5.32:1 | 13명 | 6.31:1 |
경기(중등) | 1명 | 38:1 | 8명 | 9.38:1 | 8명 | 10.13:1 |
강원 | 2명 | 18:1 | 13명 | 3.15:1 | 13명 | 3.38:1 |
충북 | 3명 | 13.67:1 | 3명 | 4:1 | 16명 | 2.94:1 |
충남 | 4명 | 13.25:1 | 21명 | 3.9:1 | 18명 | 2.94:1 |
경북(초등) | 4명 | 14.75:1 | 11명 | 3.09:1 | 13명 | 3:1 |
경북(중등) | 2명 | 13.5:1 | 8명 | 3.25:1 | 8명 | 3.75:1 |
경남 | 2명 | 16.5:1 | 17명 | 3.24:1 | 18명 | 3:1 |
전북 | 4명 | 14:1 | 16명 | 3:1 | 16명 | 2.06:1 |
전남 | 3명 | 13:1 | 25명 | 2.88:1 | 26명 | 2.69:1 |
제주 | 1명 | 11:1 | 4명 | 4.25:1 | 5명 | 2.8:1 |
인천 | 0명 | - | 8명 | 5.5:1 | 8명 | 4:1 |
대전 | 1명 | 18:1 | 6명 | 5.17:1 | 7명 | 4.29:1 |
세종 | 0명 | - | 4명 | 4.25:1 | 3명 | 2.33:1 |
대구 | 3명 | 9.67:1 | 2명 | 7:1 | 3명 | 3.33:1 |
부산 | 1명 | 31:1 | 9명 | 4.67:1 | 13명 | 3.85:1 |
울산 | 0명 | - | 5명 | 3:1 | 6명 | 2.67:1 |
광주 | 1명 | 28:1 | 2명 | 9:1 | 1명 | 9:1 |
1차 시험 합격 커트라인 점수 비교
제주, 대전, 부산, 광주는 2023년 1차 시험 합격선을 비공개했습니다. 2022년과 2021년 기준으로 합격 커트라인을 비교해 보시기 바랍니다.
시도교육청 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
서울 | 76.67점 | 72점 | 76점 |
경기(초등) | 62점 | 70점 | 73.67점 |
경기(중등) | 65.67점 | 74점 | 70점 |
강원 | 68점 | 51.33점 | 50점 |
충북 | 67.67점 | 61.67점 | 55.33점 |
충남 | 69.67점 | 66점 | 56점 |
경북(초등) | 79.67점 | 54.33점 | 49.33점 |
경북(중등) | 57점 | 54.67점 | 53.67점 |
경남 | 69점 | 61.33점 | 52점 |
전북 | 68.67점 | 62.33점 | 46점 |
전남 | 61점 | 59.33점 | 49.67점 |
제주 | 비공개 | 61.33점 | 48.67점 |
인천 | - | 73.67점 | 66.67점 |
대전 | 비공개 | 75점 | 68.33점 |
세종 | - | 77.67점 | 62점 |
대구 | 74.67점 | 68.33점 | 53.33점 |
부산 | 비공개 | 77.33점 | 62.33점 |
울산 | - | 55.33점 | 52점 |
광주 | 비공개 | 76.33점 | 72.67점 |
▶ 서울시, 경기도 사서직 공무원 9급 경쟁률 및 합격 커트라인
▶ 국립중앙도서관, 국회도서관 사서직 공무원 경쟁률 및 모집 공고 시기
댓글