기준 중위소득은 대한민국 가구 소득의 중간 값을 말합니다. 정부의 각종 지원금 신청 시, 선정 기준으로 활용되기 때문에 매우 중요한 지표입니다. 지금부터 2024년 기준 중위소득 수치에 대하여 알려 드리겠습니다.
■ 2024년 기준 중위소득
기준 중위소득은 매년 금액이 달라지며, 가족 구성원 전체의 월 세전 소득 금액을 뜻합니다. 그래서 가족 수가 많아질수록 같은 퍼센트 내에서도 기준 금액이 높습니다.
가구원수 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
기준 중위소득(100%) | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
가구원수가 1명씩 추가될 때마다 896,625원씩 더하면 됩니다. 그렇게 계산하면 7인 가구일 때, 6인 가구 기준 중위소득(7,618,369원)에 896,625원을 더한 8,514,994원이 됩니다.
기준 중위소득 100% 금액을 토대로 50% 미만이면 저소득층, 150% 미만이면 중산층, 150% 초과면 고소득층으로 대략 구분할 수 있습니다. 기준 중위소득 150%는 소득 상위 30% 정도에 해당한다고 볼 수 있습니다.
퍼센트별 2024년 기준 중위소득은 아래 표로 확인할 수 있습니다.
지원 정책 종류 | 기준 중위소득 % | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
30% | 668,534 | 1,104,783 | 1,414,397 | 1,718,974 | 2,008,721 | 2,285,511 | |
생계급여 | 32% | 713,102 | 1,178,435 | 1,508,690 | 1,833,572 | 2,142,635 | 2,437,878 |
의료급여 | 40% | 891,378 | 1,473,044 | 1,885,863 | 2,291,965 | 2,678,294 | 3,047,348 |
주거급여 | 48% | 1,069,654 | 1,767,652 | 2,263,035 | 2,750,358 | 3,213,953 | 3,656,817 |
차상위계층 | 50% | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 |
청년월세 | 60% | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,437,948 | 4,017,441 | 4,571,021 |
70% | 1,559,912 | 2,577,826 | 3,300,260 | 4,010,939 | 4,687,015 | 5,332,858 | |
기저귀바우처 | 80% | 1,782,756 | 2,946,087 | 3,771,726 | 4,583,930 | 5,356,588 | 6,094,695 |
90% | 2,005,601 | 3,314,348 | 4,243,191 | 5,156,922 | 6,026,162 | 6,856,532 | |
100% | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 | |
120% | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 | 8,034,882 | 9,142,043 | |
130% | 2,896,979 | 4,787,392 | 6,129,054 | 7,448,887 | 8,704,456 | 9,903,880 | |
150% | 3,342,668 | 5,523,914 | 7,071,986 | 8,594,870 | 10,043,603 | 11,427,554 | |
180% | 4,011,201 | 6,628,696 | 8,486,383 | 10,313,843 | 12,052,323 | 13,713,064 | |
200% | 4,456,890 | 7,365,218 | 9,429,314 | 11,459,826 | 13,391,470 | 15,236,738 | |
청년도약계좌 | 250% | 5,571,113 | 9,206,523 | 11,786,643 | 14,324,783 | 16,739,338 | 19,045,923 |
300% | 6,685,335 | 11,047,827 | 14,143,971 | 17,189,739 | 20,087,205 | 22,855,107 |
기준 중위소득의 퍼센트별 월 세전 소득금액 기준을 알았다면, 이제는 본인이 어디에 속하는지 알아봐야 할 것입니다. 단순히 본인과 가족의 세전 월급만 더한 금액으로 기준 중위소득 %를 속단하면 안 됩니다.
본인 가구의 기준 중위소득 확인 방법도 살펴보시기 바랍니다.
기준중위소득 %에 따라 지원할 수 있는 정부 정책이 다양합니다. 그중에서 가장 범위가 넓은 분야는 대학생의 국가장학금으로 기준중위소득 30% ~ 300%까지 지원받을 수 있으니, 대학생 또는 대학생을 둔 부모님이라면 바로 확인해 보세요.
댓글