선박, 함정, 항공에서 근무하면서 특수한 업무를 수행하는 공무원에게 지급하는 수당이 있습니다. 이 수당을 선박 및 함정 근무수당, 항공수당이라고 합니다. 지금부터 선박, 함정, 항공수당의 지급 대상 공무원과 수당 지급 금액에 대행 알아보겠습니다.
선박 및 함정 근무수당 지급 대상 및 지급액
ㅣ선박 근무 공무원
매월 지급되는 선박 근무수당은 가산금을 지급하는 경우도 있습니다. 매월 10일 이상 근무해야만 받을 수 있지만, 2개월간 항해일이 10일 이상이면 1개월분의 수당을 지급받을 수 있습니다.
- 지급대상: 월 10일 이상 선박에서 근무하는 공무원(경찰공무원 포함)
- 소속기관: 교육부, 보건복지부, 해양수산부, 관세청, 문화재청, 기상청, 해양경찰청, 서울시 한강순찰대
- 수당 지급액
직급 및 직렬 | 선박 근무수당 지급액 |
5급 이상, 고위공무원단 일반직 공무원 또는 조교수 이상 | ~ 매월 39,000원 |
6급, 경감 | ~ 매월 32,000원 |
7급, 조교, 경위 | ~ 매월 25,000원 |
8급, 경사 이하 | ~ 매월 20,000원 |
공무원이 받는 모든 특수업무수당 및 가산금의 종류와 지급액은 다음 링크를 통해 확인해 보시기 바랍니다.
▶ (총정리) 공무원 특수업무수당 및 가산금 종류, 지급액
- 가산금
직급 및 직렬 | 선박 근무수당 지급액 |
관세청 세관감시선, 해양수산부 국립수산과학원 시험조사선 공무원 | 매월 10,000원 |
해양수산부 국립해양조사원 해양조사공무원 | 출동일수마다 7,000원 |
해양경찰청에서 고속단정을 타고 외국어선 불법어업활동 단속업무 전담 공무원 | 매월 70,000원 |
ㅣ함정 근무 공무원
- 지급대상 및 소속기관: 경찰공무원, 소방공무원, 해양경찰청 일반직 공무원, 월 10일 이상 승선하는 해양수산부 어업감독 공무원
- 수당지급액: 함정 근무 수당은 지급 대상 공무원 유형과 직급에 따라 지급액에 차이가 있습니다. 구체적인 금액은 다음 표를 통해 확인해 보시기 바랍니다.
경찰공무원 | 소방공무원 | 해양경찰청 일반직공무원 및 해양수산부 어업감독공무원 | ||||
직급 | 월지급액 | 직급 | 월 지급액 | 지급 | 월 지급액 | |
경비함정근무자 | 특수함정근무자 | |||||
경정 이상 | 172,000원 | 123,000원 | 소방령 이상 | 65,000원 | 5급 이상 | 39,000원 이하 |
경감 | 141,000원 | 101,000원 | 소방경 | 50,000원 | 6급 | 32,000원 이하 |
경위 | 133,000원 | 95,100원 | 소방위 | 37,000원 | 7급 | 25,000원 이하 |
경사 | 122,000원 | 87,800원 | 소방장 | 34,000원 | 8급 | 20,000원 이하 |
경장 | 112,000원 | 80,500원 | 소방교 | 30,000원 | ||
순경 | 92,000원 | 65,800원 | 소방사 | 21,000원 | ||
의무경찰 | 20,000원 | 20,000원 |
- 가산금
지급대상 공무원 | 가산금 |
함정장 | 매월 20,000원 |
시‧도 소방공무원 함정장 | 매월 10,000 원 |
해양경찰청 함정근무자, 해양수산부 어업감독공무원 | 출동일수마다 7,000원 |
해양경찰청 함정근무자, 해양수산부 어업지도서 근무자 + 고속단정으로 외국어선 불법 어업활동 단속 전담 공무원 | 매월 70,000원 |
ㅣ함정 승무원 및 수륙양용 궤도차량 근무 군인·군무원
- 지급대상 및 함정 근무수당 지급액
군인 계급 | 근무 조건 | 함정 근무수당 지급액 |
특수함승무원 + 하사 이상 군인‧군무원 | 3개월에 1회 이상 출동 | ~ 월 봉급액 × 150% |
그 밖의 함정승무원 + 하사 이상 군인‧군무원 | ~ 월 봉급액 × 80% | |
수륙양용 궤도차량 근무 + 하사 이상 군인 | - | ~ 월 봉급액 × 55% |
군인·군무원의 월 봉급액은 다음 링크를 통해 확인해 보시기 바랍니다.
ㅣ항공 근무 공무원
항공수당 역시 매월 지급받는 수당으로 경찰공무원, 소방공무원, 일반직 공무원의 직급과 직접 수행하는 업무의 난이도에 따라 지급액에서 차이가 납니다.
구체적인 지급액과 지급대상 기준은 다음 표로 확인하실 수 있습니다.
공무원 유형 | 업무 | 소속기관 | 항공수당 지급액(매월 지급) |
경찰공무원, 소방공무원 | 조종사, 정비사 |
<표 1> 참고 |
|
일반직 공무원 | 경찰청, 소방청, 해양경찰청 | ||
군인·군무원 |
조종사, 조종교관, 비행전술장교, 해상초계기 조작사 + 분기에 1회 이상 비행 | ~ 월 봉급액 × 150% | |
항공기 동승 근무자 + 분기에 1회 이상 비행 | ~ 월 봉급액 × 120% | ||
일반직 공무원, 소방공무원 |
해양오염 감시, 방제업무를 위한 항공기 동승 근무자 + 1개월에 1회 이상 비행 | 해양경찰청 | <표 2> 참고 |
산불진화, 항공방제 업무 직접 종사 + 항공기 탑승 | 산림청 산림항공본부 | ||
화재진압, 구조구급 업무를 위한 항공기 동승근무자 + 분기에 1회 이상 비행 | 소방항공대 | ||
일반직 공무원 | 조종사, 정비사 | 산림청 산림항공본부 | <표 3> 참고 |
<표 1>
구분 | 매월 지급액 | |
조종사 | 정비사·전탐사 | |
경정, 소방령, 5급 이상 |
631,700원 | 313,400원 |
경감, 소방경, 6급(3년 이상) |
505,300원 | 279,100원 |
경위, 소방위, 6급(3년 미만) |
404,200원 | 217,800원 |
경사, 소방장, 7급 |
323,400원 | 196,000원 |
경장, 소방교, 8급 |
258,600원 | 184,200원 |
순경, 소방사, 9급 |
205,900원 | 174,200원 |
전문경력관 가군 | 631,700원 | 313,400원 |
전문경력관 나군 | 410,900원 | 230,900원 |
전문경력관 다군 | 232,200원 | 179,200원 |
<표 2>
구분 | 매월 지급액 |
5급 이상, 고위공무원단, 소방령 이상 | 50,000원 |
6급, 7급, 소방경, 소방위, 소방장 | 40,000원 |
8급, 9급, 소방교 이하 | 30,000원 |
<표 3>
구 분 | 매월 지급액 | |
조종사 | 정비사 | |
5급 이상 | 473,800원 | 235,100원 |
6급 | 341,100원 | 186,300원 |
7급 | 242,600원 | 147,000원 |
8급 | 194,000원 | 138,200원 |
9급 | 154,500원 | 130,700원 |
댓글