본문 바로가기
카테고리 없음

청소년상담사 급여, 연봉, 호봉표(2023년)

by 풀벌레 2023. 3. 17.

2023년 청소년상담사 호봉표입니다. 표시된 금액은 월급여액입니다.

 

 

구분 상근 센터장 팀장 팀원 행정원
1호봉 2,423,800 2,237,100 2,105,100 2,010,600
2호봉 2,492,300 2,286,700 2,147,200 2,031,000
3호봉 2,561,900 2,337,500 2,189,700 2,051,500
4호봉 2,631,300 2,388,900 2,231,900 2,072,100
5호봉 2,699,700 2,447,200 2,274,300 2,094,900
6호봉 2,768,300 2,506,800 2,316,900 2,122,700
7호봉 2,834,400 2,563,000 2,362,500 2,150,900
8호봉 2,900,400 2,619,100 2,409,800 2,179,300
9호봉 2,966,400 2,674,100 2,457,000 2,207,900
10호봉 3,032,400 2,729,300 2,504,200 2,236,600
11호봉 3,097,400 2,783,200 2,550,500 2,269,900
12호봉 3,162,300 2,837,200 2,596,600 2,305,600
13호봉 3,227,200 2,890,100 2,642,700 2,340,100
14호봉 3,292,200 2,943,000 2,687,800 2,373,700
15호봉 3,357,100 2,994,800 2,733,000 2,406,100
16호봉 3,420,900 3,046,600 2,778,100 2,438,600
17호봉 3,484,900 3,097,300 2,822,200 2,470,200
18호봉 3,548,700 3,148,100 2,866,100 2,501,600
19호봉 3,612,500 3,194,700 2,907,300 2,532,000
20호봉 3,676,400 3,241,000 2,947,400 2,562,400
21호봉 3,736,000 3,286,300 2,987,200 2,591,700
22호봉 3,795,500 3,331,400 3,027,100 2,621,200
23호봉 3,849,500 3,372,100 3,062,700 2,649,500
24호봉 3,897,200 3,412,600 3,098,200 2,677,900
25호봉 3,942,600 3,451,900 3,133,600 2,705,000
26호봉 3,978,000 3,487,300 3,164,700 2,732,300
27호봉 4,013,300 3,522,800 3,195,400 2,758,600
28호봉 4,047,900 3,556,800 3,226,000 2,784,800
29호봉 4,081,700 3,590,800 3,255,300 2,811,000
30호봉 4,115,400 3,623,300 3,284,400 2,837,100
 

댓글