정신건강사회복지사 자격증을 취득하기 위해서는 보건복지부에 등록된 수련기관에서 1년간 임상수련 과정을 거쳐야만 합니다. 그러나 수련기관을 찾는 것도 쉽지 않고, 희망자에 비하여 수련생 TO도 부족하기 때문에 경쟁률이 높습니다. 지금부터 전국 수련기관 현황 및 수련생 모집 공고를 확인하는 방법 2가지를 알려 드리겠습니다.
정신건강사회복지사 2급 수련기관 현황 및 수련생 정원
2023년 기준으로 보건복지부에 등록된 전국의 수련기관은 230여 개이며, 수련생 정원은 다음의 표와 같이 기관별로 다릅니다. 매년 모든 수련기관이 반드시 수련생을 모집하는 상황은 아니기 때문에 매년 10월부터 1월까지 희망하는 수련기관의 모집공고를 반드시 확인해야 합니다.
정신건강사회복지사, 의료사회복지사, 학교사회복지사의 자격 취득 방법과 연봉은 다음 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.
연번 | 위치 | 수련기관 이름 | 수련생 정원(명) |
1 | 서울특별시 | 강동구정신건강복지센터 | 2 |
2 | 서울특별시 | 강서구 한마음세상 | 2 |
3 | 서울특별시 | 강서구정신건강복지센터 | 1 |
4 | 서울특별시 | 고려대학교안암병원 | 3 |
5 | 서울특별시 | 광진구정신건강복지센터 | 1 |
6 | 서울특별시 | 국립정신건강센터 | 3 |
7 | 서울특별시 | 나눔터 | 5 |
8 | 서울특별시 | 누리봄 | 1 |
9 | 서울특별시 | 대길 푸른초장 | 3 |
10 | 서울특별시 | 도봉구정신건강복지센터 | 1 |
11 | 서울특별시 | 마포구정신건강복지센터 | 2 |
12 | 서울특별시 | 멋진월요일 | 1 |
13 | 서울특별시 | 멘토스병원 | 2 |
14 | 서울특별시 | 베이직병원 | 2 |
15 | 서울특별시 | 삼성서울병원 | 3 |
16 | 서울특별시 | 새오름터 | 2 |
17 | 서울특별시 | 서대문해벗누리 | 2 |
18 | 서울특별시 | 서울대학교병원 | 3 |
19 | 서울특별시 | 서울명병원 | 3 |
20 | 서울특별시 | 서울시정신건강복지센터 | 3 |
21 | 서울특별시 | 서울특별시 은평병원 | 2 |
22 | 서울특별시 | 서초열린세상 | 2 |
23 | 서울특별시 | 성모 다움 | 3 |
24 | 서울특별시 | 소망나무 | 1 |
25 | 서울특별시 | 송파구정신건강복지센터 | 2 |
26 | 서울특별시 | 송파어우러기 | 3 |
27 | 서울특별시 | 순천향대학교부속 서울병원 | 2 |
28 | 서울특별시 | 아이코리아 송파아이존 | 2 |
29 | 서울특별시 | 양천아이존 | 3 |
30 | 서울특별시 | 에버그린하우스 | 3 |
31 | 서울특별시 | 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 2 |
32 | 서울특별시 | 연세의료원 | 3 |
33 | 서울특별시 | 영등포아이존 | 1 |
34 | 서울특별시 | 인제대학교 상계백병원 | 4 |
35 | 서울특별시 | 중구정신건강복지센터 | 1 |
36 | 서울특별시 | 중랑한울지역정신건강센터 | 4 |
37 | 서울특별시 | 중앙대학교병원 | 2 |
38 | 서울특별시 | 청소년사회복귀시설 비상 | 2 |
39 | 서울특별시 | 태화샘솟는집 | 4 |
40 | 서울특별시 | 태화해뜨는샘 | 3 |
41 | 서울특별시 | 평화정신재활시설 | 1 |
42 | 서울특별시 | 한림대부속한강성심병원 | 2 |
43 | 서울특별시 | 한마음의 집 | 2 |
44 | 서울특별시 | 한울지역정신건강센터 | 5 |
45 | 경기도 | 경기도정신건강복지센터 | 1 |
46 | 경기도 | 경기도지역사회전환시설 라온 | 2 |
47 | 경기도 | 계요병원 | 6 |
48 | 경기도 | 고운누리 | 3 |
49 | 경기도 | 관동대학교의과대학 명지병원 | 1 |
50 | 경기도 | 국민건강보험공단 일산병원 | 2 |
51 | 경기도 | 군포시정신건강복지센터 | 1 |
52 | 경기도 | 나무 | 2 |
53 | 경기도 | 남양주시정신건강복지센터 | 2 |
54 | 경기도 | 늘푸름 | 3 |
55 | 경기도 | 동광임파워먼트센터 | 3 |
56 | 경기도 | 동국대학교 일산병원 | 2 |
57 | 경기도 | 동원병원 | 3 |
58 | 경기도 | 루카스병원 | 3 |
59 | 경기도 | 마음샘정신재활센터 | 4 |
60 | 경기도 | 메타메디병원 | 1 |
61 | 경기도 | 바람숲 | 1 |
62 | 경기도 | 백암정신병원 | 3 |
63 | 경기도 | 사랑밭 | 4 |
64 | 경기도 | 새샘병원 | 1 |
65 | 경기도 | 서울특별시 고양정신병원 | 2 |
66 | 경기도 | 성남사랑의병원 | 2 |
67 | 경기도 | 성남시소아청소년정신건강복지센터 | 2 |
68 | 경기도 | 수원시성인정신건강센터 | 1 |
69 | 경기도 | 순천향대학교 부천병원 | 3 |
70 | 경기도 | 승민의료재단 화성초록병원 | 1 |
71 | 경기도 | 시흥시정신건강증진센터 | 2 |
72 | 경기도 | 아름다운세상 | 1 |
73 | 경기도 | 아주다남병원 | 2 |
74 | 경기도 | 아주대학교병원 | 2 |
75 | 경기도 | 아주편한병원 | 3 |
76 | 경기도 | 안산시정신건강복지센터 | 2 |
77 | 경기도 | 안양시정신건강복지센터 | 2 |
78 | 경기도 | 여주시정신건강복지센터 | 2 |
79 | 경기도 | 연세하늘병원 | 2 |
80 | 경기도 | 예닮의료재단 이천소망병원 | 2 |
81 | 경기도 | 우리마을 | 2 |
82 | 경기도 | 의료법인용인병원유지재단 용인정신병원 | 6 |
83 | 경기도 | 의정부힐링스병원 | 2 |
84 | 경기도 | 이음병원 | 2 |
85 | 경기도 | 인제대학교 일산백병원 | 3 |
86 | 경기도 | 차의과학대학교 분당차병원 | 1 |
87 | 경기도 | 축령복음병원 | 3 |
88 | 경기도 | 파주시정신건강복지센터 | 2 |
89 | 경기도 | 하나병원 | 2 |
90 | 경기도 | 한국중독연구재단 카프성모병원 | 4 |
91 | 경기도 | 한서중앙병원 | 2 |
92 | 경기도 | 화성시정신건강복지센터 | 3 |
93 | 경기도 | 화정병원 | 2 |
94 | 부산광역시 | 금정구정신건강복지센터 | 2 |
95 | 부산광역시 | 김원묵기념봉생병원 | 2 |
96 | 부산광역시 | 다움병원(구. 동래병원) | 2 |
97 | 부산광역시 | 대연성모병원 | 1 |
98 | 부산광역시 | 마음향기병원 | 2 |
99 | 부산광역시 | 벧엘의료재단 부산정신병원 | 2 |
100 | 부산광역시 | 부산대학교병원 | 1 |
101 | 부산광역시 | 부산동구정신건강복지센터 | 2 |
102 | 부산광역시 | 부산소테리아하우스 | 3 |
103 | 부산광역시 | 사직클럽하우스 | 2 |
104 | 부산광역시 | 상록병원 | 2 |
105 | 부산광역시 | 성은의료재단 연산병원 | 6 |
106 | 부산광역시 | 송국클럽하우스 | 2 |
107 | 부산광역시 | 아미정신건강센터 | 3 |
108 | 부산광역시 | 아하브병원 | 2 |
109 | 부산광역시 | 인제대학교 해운대백병원 | 1 |
110 | 부산광역시 | 인제대학교부산백병원 | 2 |
111 | 부산광역시 | 컴넷하우스 | 1 |
112 | 부산광역시 | 한미래사회복귀센터 | 2 |
113 | 부산광역시 | 해운대구정신건강복지센터 | 2 |
114 | 부산광역시 | 해운대자명병원 | 2 |
115 | 대구광역시 | 경북대학교병원 | 2 |
116 | 대구광역시 | 계명대학교 동산의료원 | 4 |
117 | 대구광역시 | 달구벌정신건강센터 | 3 |
118 | 대구광역시 | 달성정신재활센터 해피하우스 | 1 |
119 | 대구광역시 | 대구가톨릭대학교병원 | 2 |
120 | 대구광역시 | 대구정신장애인 종합재활센터 미래엔미소클럽 | 3 |
121 | 대구광역시 | 대동병원 | 3 |
122 | 대구광역시 | 배성병원 | 2 |
123 | 대구광역시 | 베네스트 비콘 | 3 |
124 | 대구광역시 | 서대구대동병원 | 1 |
125 | 대구광역시 | 영남대학교 의료원 | 2 |
126 | 대구광역시 | 위드병원 | 2 |
127 | 대구광역시 | 중구정신건강복지센터 | 1 |
128 | 인천광역시 | 계양구정신건강복지센터 | 1 |
129 | 인천광역시 | 글로리병원 | 2 |
130 | 인천광역시 | 남동정신재활시설 그루터기 | 2 |
131 | 인천광역시 | 더블유진병원 | 1 |
132 | 인천광역시 | 성로요양병원 | 2 |
133 | 인천광역시 | 연수구정신건강복지센터 | 1 |
134 | 인천광역시 | 은혜병원 | 6 |
135 | 인천광역시 | 의료법인삼정의료재단 삼정병원 | 2 |
136 | 인천광역시 | 인천광역시의료원 | 1 |
137 | 인천광역시 | 인천광역정신건강복지센터 | 2 |
138 | 인천광역시 | 인천동구정신건강복지센터 | 2 |
139 | 인천광역시 | 인천미추홀구정신건강복지센터 | 2 |
140 | 인천광역시 | 인천바오로병원 | 3 |
141 | 인천광역시 | 인천새희망병원 | 4 |
142 | 인천광역시 | 인천중구정신건강복지센터 | 1 |
143 | 인천광역시 | 인천참사랑병원 | 4 |
144 | 인천광역시 | 클럽하우스해피투게더 | 2 |
145 | 광주광역시 | 광주시립정신병원 | 5 |
146 | 광주광역시 | 천주의성요한병원 | 6 |
147 | 광주광역시 | 청심병원 | 3 |
148 | 대전광역시 | 대덕구정신건강복지센터 | 1 |
149 | 대전광역시 | 대전한일병원 | 2 |
150 | 대전광역시 | 생명의 터 | 2 |
151 | 대전광역시 | 신생병원(휴원중) | 3 |
152 | 대전광역시 | 정신재활시설 한울타리 | 3 |
153 | 대전광역시 | 햇살한줌 | 2 |
154 | 울산광역시 | 고담의료재단 마더스병원 | 3 |
155 | 울산광역시 | 울산광역시 동구정신건강증진센터 | 1 |
156 | 강원도 | 강릉동인병원 | 3 |
157 | 강원도 | 강릉시정신건강복지센터 | 2 |
158 | 강원도 | 강원도광역정신건강복지센터 | 2 |
159 | 강원도 | 국립춘천병원 | 2 |
160 | 강원도 | 동해시정신건강복지센터 | 2 |
161 | 강원도 | 삼척시정신건강복지센터 | 1 |
162 | 강원도 | 우리내꿈터 | 1 |
163 | 충청북도 | 디딤터 | 3 |
164 | 충청북도 | 우리들정신건강센터 | 1 |
165 | 충청북도 | 음성소망병원 | 4 |
166 | 충청북도 | 주사랑병원 | 3 |
167 | 충청북도 | 청주시상당정신건강복지센터 | 1 |
168 | 충청북도 | 청주시서원정신건강복지센터 | 1 |
169 | 충청북도 | 청주시청원정신건강복지센터 | 1 |
170 | 충청북도 | 청주정신건강센터 | 1 |
171 | 충청북도 | 충북병원 | 3 |
172 | 충청북도 | 충주시정신건강복지센터 | 1 |
173 | 충청북도 | 충주어울림센터 | 2 |
174 | 충청북도 | 충청북도 청주의료원 | 2 |
175 | 충청남도 | 국립공주병원 | 3 |
176 | 충청남도 | 국립법무병원 | 3 |
177 | 충청남도 | 마음애병원 | 3 |
178 | 충청남도 | 서천사랑병원 | 2 |
179 | 충청남도 | 순천향대학교 천안병원 | 3 |
180 | 충청남도 | 신동환병원 | 2 |
181 | 충청남도 | 아람메디컬병원 | 3 |
182 | 충청남도 | 아산병원(의료법인정빈의료재단) | 3 |
183 | 충청남도 | 열린성애병원 | 3 |
184 | 충청남도 | 좋은이웃 | 2 |
185 | 충청남도 | 천안시서북구정신건강복지센터 | 1 |
186 | 충청남도 | 충무사랑병원 | 3 |
187 | 충청남도 | 충청남도광역정신건강복지센터 | 1 |
188 | 충청남도 | 함께하는 복지재단 성지하임병원 | 2 |
189 | 충청남도 | 혜강병원 | 2 |
190 | 전라북도 | 군산시정신건강복지센터 | 1 |
191 | 전라북도 | 남원성일병원 | 3 |
192 | 전라북도 | 둥근마음 | 2 |
193 | 전라북도 | 마음건강복지관 | 4 |
194 | 전라북도 | 미래병원 | 3 |
195 | 전라북도 | 보배정신건강상담센터 | 3 |
196 | 전라북도 | 서로돕는마을 | 3 |
197 | 전라북도 | 성일유엔아이 | 2 |
198 | 전라북도 | 신세계병원 | 3 |
199 | 전라북도 | 원광대학교병원 | 3 |
200 | 전라북도 | 장수보건복지센터 |
수련생 모집 공고 확인 방법
수련생 모집은 정신건강사회복지사와 관련된 홈페이지 2곳의 게시판에서 확인 가능합니다. 물론, 원하는 수련기관이 있다면 수련생 모집 시기에 해당 기관의 홈페이지에서도 확인할 수 있습니다.
1. 한국정신건강사회복지사협회: 수련사회복지사 모집 게시판
- 게시판 경로: 한국정신건강사회복지사협회 홈페이지 > 게시판 > 구인구직 > 수련사회복지사 모집
2. 국립정신보건센터: 수련생 모집 안내 게시판
- 게시판 경로: 국립정신건강센터 홈페이지 > 정신건강전문요원 > 수련교육 > 수련생 모집 안내
수련생 자격 조건 및 모집 시기
대부분 수련기관의 모집시기와 자격 조건, 수련기간은 대동소이하지만, 수련생의 보수 지급 부분은 다양한 방식으로 처리하고 있습니다. 최저임금 수준의 월급을 지급하는 기관부터 최저임금보다 적은 일정액을 지급하거나 무급여 수련기관도 많습니다. 수련지도 비용을 수련생 본인 부담금으로 공지하는 기관도 있으니, 모집공고를 꼼꼼히 살펴보셔야 합니다.
수련기관의 네임밸류와 급여, 복지 조건이 좋은 곳에서 일할 수 있다면 제일 좋겠지만, 경쟁률이 치열하기 때문에 수련생으로 선발되는 것에 우선순위를 두고 진행하시기 바랍니다.
정신건강 사회복지와 관련한 다양한 자원봉사 경험, 어학 점수 등 수련생 선발을 위한 사전 준비도 철저히 하시기를 추천드립니다.
- 자격조건: 사회복지사 1급 자격증 소지자
▶ 사회복지사 1급 시험 응시자격, 필수 선택 과목, 취득방법, 시험일정
- 모집시기: 전년도 10월 ~ 당해연도 1월
- 수련기간: 당해연도 3월 초 ~ 다음 해 2월 말(1년간)
- 수련시간: 1년간 1,000시간 범위 내에서 주 5일, 주 3일, 주 2일까지 기관별로 다양합니다.
의료사회복지사 및 학교사회복지사 수련기관 현황 및 수련생 자격조건, 급여 실정은 다음 링크에서 확인해 보시기 바랍니다.
▶ 의료사회복지사 수련기관 현황 및 수련생 자격 조건, 모집 인원, 급여
▶ 학교사회복지사 수련기관 현황 및 수련생 모집 공고 확인 방법
댓글