우리나라는 1948년 14회 런던 올림픽부터 올림픽에 참가하고 있습니다. 2024년 파리 올림픽을 앞두고 역대 올림픽에서 우리나라의 순위, 메달 수를 살펴보겠습니다.
2024년에 열리는 파리올림픽 우리나라 경기 결과부터 확인하시려면 아래를 눌러 보세요.
■ 올림픽 순위 산출 방식
순위를 매길 때는 금, 은, 동 총 메달 개수가 적더라도, 금메달 개수가 많으면 높은 순위가 됩니다.
금메달 숫자가 같은 경우, 은메달 개수로 비교하고 은메달 개수까지 동일하면 동메달 개수로 순위가 매겨집니다.
■ 역대 대한민국 올림픽 순위
- 우리나라 최초 참가: 14회 런던 올림픽(1948년)
- 우리나라 10위권 이내 최초 달성: 23회 로스앤젤레스 올림픽(1984년)
- 우리나라 최고 순위: 종합 4위 24회 서울 올림픽(1988년) / 종합 5위 30회 런던 올림픽(2012년)
구분 | 개최국 | 개최년도 | 한국 순위 | 한국 메달 수 | 1위/2위/3위 |
1회 아테네 올림픽 | 그리스 | 1896년 | 불참 | - | 미국/그리스/독일 |
2회 파리 올림픽 | 프랑스 | 1900년 | 불참 | - | 프랑스/미국/영국 |
3회 세인트루이스 올림픽 | 미국 | 1904년 | 불참 | - | 미국/독일/캐나다 |
4회 런던 올림픽 | 영국 | 1908년 | 불참 | - | 영국/미국/스웨덴 |
5회 스톡홀름 올릭픽 | 스웨덴 | 1912년 | 불참 | - | 미국/스웨덴/영국 |
6회 베를린 올림픽 | 독일 | 1차 세계대전으로 개최 취소 | |||
7회 안트베르펜 올림픽 | 벨기에 | 1920년 | 불참 | - | 미국/스웨덴/영국 |
8회 파리 올림픽 | 프랑스 | 1924년 | 불참 | - | 미국/핀란드/프랑스 |
9회 암스테르담 올림픽 | 네덜란드 | 1928년 | 불참 | - | 미국/독일/핀란드 |
10회 로스앤젤레스 올림픽 | 미국 | 1932년 | 불참 | - | 미국/이탈리아/프랑스 |
11회 베를린 올림픽 | 독일 | 1936년 | 불참 | - | 독일/미국/헝가리 |
12회 헬싱키 올림픽 | 핀란드 | 2차 세계대전으로 개최 취소 | |||
13회 런던 올림픽 | 영국 | 2차 세계대전으로 개최 취소 | |||
14회 런던 올림픽 | 영국 | 1948년 | 32위 | 금0, 은0, 동2 | 미국/스웨덴/프랑스 |
15회 헬싱키 올림픽 | 핀란드 | 1952년 | 37위 | 금0, 은0, 동2 | 미국/소련/헝가리 |
16회 멜버른 올림픽 | 호주 | 1956년 | 29위 | 금0, 은1, 동1 | 소련/미국/호주 |
17회 로마 올림픽 | 이탈리아 | 1960년 | - | 금0, 은0, 동0 | 소련/미국/이탈리아 |
18회 도쿄 올림픽 | 일본 | 1964년 | 26위 | 금0, 은2, 동1 | 미국/소련/일본 |
19회 멕시코시티 올림픽 | 멕시코 | 1968년 | 36위 | 금0, 은1, 동1 | 미국/소련/일본 |
20회 뮌헨 올림픽 | 서독 | 1972년 | 33위 | 금0, 은1, 동0 | 소련/미국/동독 |
21회 몬트리올 올림픽 | 캐나다 | 1976년 | 19위 | 금1, 은1, 동4 | 소련/동독/미국 |
22회 모스크바 올림픽 | 소련 | 1980년 | 불참 | - | 소련/동독/불가리아 |
23회 로스엔젤레스 올림픽 | 미국 | 1984년 | 10위 | 금6, 은6, 동7 | 미국/루마니아/서독 |
24회 서울 올림픽 | 대한민국 | 1988년 | 4위 | 금12, 은10, 동11 | 소련/동독/미국 |
25회 바르셀로나 올림픽 | 스페인 | 1992년 | 7위 | 금12, 은5, 동12 | 독립국가연합/미국/독일 |
26회 애틀랜타 올림픽 | 미국 | 1996년 | 10위 | 금7, 은15, 동5 | 미국/러시아/독일 |
27회 시드니 올림픽 | 호주 | 2000년 | 12위 | 금8, 은10, 동10 | 미국/러시아/중국 |
28회 아테네 올림픽 | 그리스 | 2004년 | 9위 | 금9, 은12, 동9 | 미국/중국/러시아 |
29회 베이징 올림픽 | 중국 | 2008년 | 7위 | 금13, 은11, 동8 | 중국/미국/러시아 |
30회 런던 올림픽 | 영국 | 2012년 | 5위 | 금13, 은9, 동9 | 미국/중국/영국 |
31회 리우데자네이루 올림픽 | 브라질 | 2016년 | 8위 | 금9, 은3, 동9 | 미국/영국/중국 |
32회 도쿄 올림픽 | 일본 | 2021년 | 16위 | 금6, 은4, 동10 | 미국/중국/일본 |
33회 파리 올림픽 | 프랑스 | 2024년 | 8위 | 금13, 은9, 동 10 | 미국/중국/일본 |
34회 로스엔젤레스 올림픽 | 미국 | 2028년 예정 | |||
35회 브리즈번 올림픽 | 호주 | 2032년 예정 |
2024년에는 파리 올림픽이 개최됩니다. 프랑스 파리는 2회, 8회에 이어 세 번째로 올림픽이 개최되는 도시입니다.
파리 올림픽 우리나라 참가 경기 일정 및 목표 순위는 다음을 눌러 확인해 보세요.
댓글