지방자치단체(지자체)의 재정자립도란 해당 지역이 스스로 살림을 해나갈 수 있는 능력이 있는지 나타내는 지표입니다. 따라서 예산 규모와 밀접한 관련이 있습니다. 재정자립도가 높을수록 국가 재정에 기대지 않고 자체 예산으로 각종 정책 사업을 추진해 나갈 수 있다는 의미가 됩니다. 지금부터 2023년 기준 서울시 자치구와 경기도 지자체의 재정자립도를 비교해 보겠습니다.
재정자립도가 높으면, 시민과 공무원 모두에게 유리합니다.
재정자립도가 높은 자치구와 지자체의 경우, 시·군·구민의 복지 혜택이 더 풍요롭고 소속 공무원의 각종 수당 금액도 더 높은 편입니다. 자체 조례를 통해 수당 금액의 상한선을 높이고 맞춤형 복지포인트 등을 많이 책정할 수 있기 때문입니다.
서울시 자치구 재정자립도 순위(2023년 기준)
순위 | 자치구 이름 | 자체수입(백만원) | 자치단체 예산규모(백만원) | 재정자립도(%) |
1 | 서울본청 | 24,366,765 | 31,651,136 | 76.99 |
2 | 서울강남구 | 753,332 | 1,247,810 | 60.37 |
3 | 서울서초구 | 459,205 | 801,508 | 57.29 |
4 | 서울중구 | 293,153 | 525,100 | 55.83 |
5 | 서울종로구 | 225,831 | 483,189 | 46.74 |
6 | 서울용산구 | 247,519 | 594,018 | 41.67 |
7 | 서울송파구 | 420,699 | 1,123,768 | 37.44 |
8 | 서울영등포구 | 298,495 | 797,450 | 37.43 |
9 | 서울성동구 | 236,398 | 684,380 | 34.54 |
10 | 서울마포구 | 243,448 | 738,374 | 32.97 |
11 | 서울동작구 | 216,120 | 788,085 | 27.42 |
12 | 서울광진구 | 191,360 | 733,194 | 26.10 |
13 | 서울강동구 | 239,754 | 938,150 | 25.56 |
14 | 서울양천구 | 218,864 | 864,938 | 25.30 |
15 | 서울서대문구 | 185,744 | 737,100 | 25.20 |
16 | 서울동대문구 | 185,685 | 780,000 | 23.81 |
17 | 서울금천구 | 162,357 | 687,067 | 23.63 |
18 | 서울구로구 | 198,888 | 900,300 | 22.09 |
19 | 서울중랑구 | 214,717 | 995,526 | 21.57 |
20 | 서울강서구 | 255,549 | 1,209,716 | 21.12 |
21 | 서울성북구 | 197,411 | 952,705 | 20.72 |
22 | 서울도봉구 | 156,220 | 780,595 | 20.01 |
23 | 서울관악구 | 189,699 | 954,879 | 19.87 |
24 | 서울은평구 | 193,184 | 1,070,000 | 18.05 |
25 | 서울강북구 | 150,893 | 878,483 | 17.18 |
26 | 서울노원구 | 199,046 | 1,206,835 | 16.49 |
경기도 지자체 재정자립도 순위(2023년 기준)
순위 | 지자체 이름 | 자체수입(백만원) | 자치단체 예산규모 (백만원) |
재정자립도(%) |
1 | 화성시 | 1,700,815 | 2,784,770 | 61.08 |
2 | 성남시 | 1,710,271 | 2,870,107 | 59.59 |
3 | 경기본청 | 14,421,533 | 27,786,518 | 51.90 |
4 | 하남시 | 436,973 | 848,457 | 51.50 |
5 | 용인시 | 1,344,392 | 2,805,809 | 47.91 |
6 | 수원시 | 1,263,484 | 2,747,708 | 45.98 |
7 | 평택시 | 884,515 | 1,929,907 | 45.83 |
8 | 과천시 | 171,242 | 377,703 | 45.34 |
9 | 이천시 | 423,345 | 964,937 | 43.87 |
10 | 시흥시 | 522,975 | 1,307,968 | 39.98 |
11 | 안양시 | 554,652 | 1,400,018 | 39.62 |
12 | 안산시 | 644,240 | 1,732,531 | 37.18 |
13 | 김포시 | 522,570 | 1,406,266 | 37.16 |
14 | 광주시 | 399,483 | 1,090,002 | 36.65 |
15 | 광명시 | 318,912 | 886,744 | 35.96 |
16 | 의왕시 | 177,625 | 497,648 | 35.69 |
17 | 오산시 | 214,125 | 631,712 | 33.90 |
18 | 군포시 | 236,529 | 723,321 | 32.70 |
19 | 고양시 | 838,413 | 2,567,500 | 32.65 |
20 | 부천시 | 613,271 | 1,971,027 | 31.11 |
21 | 남양주시 | 584,356 | 1,907,535 | 30.63 |
22 | 파주시 | 483,645 | 1,609,855 | 30.04 |
23 | 안성시 | 292,955 | 988,413 | 29.64 |
24 | 구리시 | 169,411 | 596,802 | 28.39 |
25 | 양주시 | 251,467 | 941,385 | 26.71 |
26 | 포천시 | 212,693 | 863,451 | 24.63 |
27 | 의정부시 | 282,083 | 1,248,046 | 22.60 |
28 | 여주시 | 173,174 | 807,036 | 21.46 |
29 | 양평군 | 145,503 | 708,227 | 20.54 |
30 | 가평군 | 94,833 | 462,299 | 20.51 |
31 | 연천군 | 83,219 | 553,054 | 15.05 |
32 | 동두천시 | 69,639 | 499,395 | 13.94 |
댓글